מדינות ניגריה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מבחינה אדמיניסטרטיבית ניגריה מחולקת ל-36 מדינות ואזור הבירה. כל מדינה מחולקת לנפות.
מס' | מיקום יחסי | שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה נכון לשנת 2006 |
שטח |
1 | אביה | אומואחיה | Abia | 2,833,999 | 6,320 | |
2 | אדמאווה | יולה | Adamawa | 3,168,101 | 36,917 | |
3 | אקווה איבום | אויו | Akwa Ibom | 3,920,208 | 7,081 | |
4 | אנמברה | אבקה | Anambra | 4,182,032 | 4,844 | |
5 | באוצ'י | באוצ'י | Bauchi | 4,676,465 | 45,837 | |
6 | ביילסה | ינגוא | Bayelsa | 1,703,358 | 10,773 | |
7 | בנו | מקורדי | Benue | 4,219,244 | 34,059 | |
8 | בורנו | מידוגורי | Borno | 4,151,193 | 70,898 | |
9 | קרוס ריוור | קלבר | Cross River | 2,888,966 | 20,156 | |
10 | הדלטה | אסבה | Delta | 4,098,391 | 17,698 | |
11 | אבוני | אבקליקי | Ebonyi | 2,173,501 | 5,670 | |
12 | אדו | בנין סיטי | Ẹdo | 3,218,332 | 17,802 | |
13 | אקיטי | אדו-אקיטי | Ekiti | 2,384,212 | 6,353 | |
14 | אנוגו | אנוגו | Enụgụ | 2,384,212 | 6,353 | |
15 | גומבה | גומבה | Gombe | 2,353,879 | 18,768 | |
16 | אימו | אוברי | Imo | 3,934,899 | 5,530 | |
17 | ג'יגבה | דוצה | Jigawa | 4,348,649 | 23,154 | |
18 | קדונה | קדונה | Kaduna | 6,066,562 | 46,053 | |
19 | קנו | קנו | Kano | 9,383,682 | 20,131 | |
20 | קצינה | קצינה | Katsina | 5,792,578 | 24,192 | |
21 | קבי | בירנין קבי | Kebbi | 3,238,628 | 36,800 | |
22 | קוגי | לוקוייה | Kogi | 3,278,487 | 29,833 | |
23 | קברה | אילורין | Kwara | 2,371,089 | 36,825 | |
24 | לאגוס | לאגוס | Lagos | 9,013,534 | 3,345 | |
25 | נסרבה | לפיה | Nassarawa | 1,863,275 | 27,117 | |
26 | ניגר | מינהר | Niger | 1,863,275 | 76,363 | |
27 | אוגון | אבאוקוטה | Ogun | 3,728,098 | 16,762 | |
28 | אונדו | אקורה | Ondo | 3,441,024 | 14,606 | |
29 | אוסון | אושוגבו | Ọsun | 3,423,535 | 9,251 | |
30 | אויו | איבאדן | Ọyọ | 5,591,589 | 28,454 | |
31 | פלטו | ג'וס | Plateau | 3,178,712 | 30,913 | |
32 | ריברס | פורט הרקורט | Rivers | 5,185,400 | 11,077 | |
33 | סוקוטו | סוקוטו | Sokoto | 3,696,999 | 25,973 | |
34 | טרבה | יאלינגו | Taraba | 2,300,736 | 54,473 | |
35 | יובה | דמטורו | Yobe | 2,321,591 | 45,502 | |
36 | זמפרה | גוסאו | Zamfara | 3,259,846 | 39,762 | |
37 | מחוז פדרלי אבוג'ה | אבוג'ה | Abuja | 1,405,201 | 7,315 |
קישורים חיצוניים
חלוקה מנהלית של מדינות אפריקה | ||
---|---|---|
מדינות | אוגנדה • אלג'יריה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בורונדי • בורקינה פאסו • בוטסואנה • בנין • גבון • גאנה • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • לוב • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • מצרים[1] • מרוקו • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניז'ר • ניגריה • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיישל • סיירה לאון • סנגל • צ'אד • קומורו • קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה • תוניסיה | |
חבלי ארץ "לא מוכרים" | סומלילנד • סהרה המערבית | |
[1] חלק משטח המדינה נמצא באסיה |
21972992מדינות ניגריה