הנה ימים באים
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: | ||||||
סינגל בביצוע ישי ריבו | ||||||
מתוך האלבום שטח אפור | ||||||
יצא לאור | 8 באוגוסט 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
פורמט | סטרימינג • הורדה דיגיטלית | |||||
סוגה | מוזיקת נשמה • מוזיקה יהודית מקורית | |||||
שפה | עברית | |||||
אורך | 3:28 | |||||
חברת תקליטים | NMC | |||||
כתיבה | ישי ריבו | |||||
לחן | ישי ריבו | |||||
הפקה | ישי ריבו ומאור שושן | |||||
|
הנה ימים באים הוא סינגל שהוקלט על ידי הזמר-יוצר הישראלי ישי ריבו. השיר יצא לאור ב-8 באוגוסט 2017 כסינגל הראשון מתוך אלבומו השלישי של ריבו, שטח אפור, על ידי חברת התקליטים NMC.
רקע וכתיבה
השיר נכתב והולחן על ידי ישי ריבו והופק על ידי ריבו ומאור שושן. השיר הוא בסגנון הנשמה.
הסינגל עצמו סוקר על ידי יוסי חרסונסקי אשר ציין את השיר בחיוב והעניק לו ציון של ארבעה כוכבי זהב מתוך חמישה.[1]
בסמוך לצאתו כסינגל, עלה השייר לרשת הזרמת המדיה ספוטיפיי וצבר מעל למיליון השמעות.[2]
וידאו קליפ
טרם פורסם הווידאו קליפ הרשמי של השיר, העלה ריבו לערוץ היוטיוב שלו את האודיו הרשמי של השיר ב-8 באוגוסט 2017, בסמוך לצאת הסינגל.[3]
נכון למרץ 2020, מונה הצפיות של הקליפ עומד על כ-9.2 מיליון.[3]
מיקומי שיא
מצעדים שבועיים (2017)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
ישראל | מדיה פורסט ישראל | 10 |
מצעדי סוף-שנה (2018)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
ישראל | מדיה פורסט ישראל | - | |
גלגלצ | 19 | ||
כאן גימל | 26 |
מצעדי עשור (2010-19)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
ישראל | מדיה פורסט ישראל | - | |
כאן גימל | 28 |
הערות שוליים
- ^ ישי ריבו, הנה ימים באים,, באתר יוסמיוסיק, 2017-08-10
- ^ הנה ימים באים, נבדק ב-2020-03-13
- ^ 3.0 3.1 ישי ריבו - הנה ימים באים | ishay ribo - hine yamim baim, סרטון באתר יוטיוב (אורך: 3:28)
ישי ריבו | ||
---|---|---|
אלבומי אולפן | תוכו רצוף אהבה • פחד גבהים • שטח אפור • אלול תשע"ט • סוף חמה לבוא | |
אלבומי הופעה | במה קהל ואהבה | |
ערכים קשורים | NMC • דברי שיר • צמאה |
ישי ריבו - סינגלים | ||
---|---|---|
תוכו רצוף אהבה | "תוכו רצוף אהבה" • "מטבע הדברים" • "קול דודי" • "הניסיון הזה" • "השבעתי" | |
פחד גבהים | "מקשה אחת זהב" • "מציל אותי כל יום" • "קול פעמונים" • "זוכר אני" • "אור החיים" | |
שטח אפור | "הנה ימים באים" • "לשוב הביתה" • "אחת ולתמיד" • "כל הזמן" • "לים" • "הבוקר יעלה" • "Comme Les Oiseaux" • "משגיח מן החלונות" • "אדון עולם" | |
אלול תשע"ט | "נפשי" • "הלב שלי" • "סדר העבודה" | |
סוף חמה לבוא | "פורחים לשובם" | |
במה קהל ואהבה | "לבחור נכון" • "ניצחת איתי הכל" | |
סינגלים אחרים | "ימין ה' רוממה" • "בן יקיר לי" • "נחכה לך" • "כתר מלוכה" • "סיבת הסיבות" • "תכף יפתח" • "לא נפסיק לחלום" • "אני שייך לעם" | |
השתתפות בסינגלים | "והאמת" • "המסובב" • "כל מעייני" |
27493067הנה ימים באים