המל המפסטד (מחוז בחירה לפרלמנט הבריטי)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
המל המפסטד (באנגלית: Hemel Hempstead) הוא מחוז בחירה לבית הנבחרים הבריטי. הציבור במחוז בוחר נציג אחד לפרלמנט. חבר הפרלמנט הנוכחי מטעם המחוז הוא מייק פנינג.מחוז הבחירה חופף למחוז הבחירה מזרח אנגליה לפרלמנט האירופי. המחוז הוא חלק ממחוז הרטפורדשייר.
גבולות המחוז
לקראת הבחירות הכלליות בבריטניה בשנת 1997, החליטה ועדת הגבולות לפצל את מחוז מערב הרטפורדשייר לשניים:דרום מזרח הרטפורדשייר והמל המפסטד, על מנת לשקף את מסת האוכלוסייה מסביב ללונדון.
חברי פרלמנט מטעם המחוז
שנת בחירה | שם | מפלגה |
---|---|---|
1997 | טוני מקואלטר | מפלגת הלייבור |
2005 | מייק פנינג | המפלגה השמרנית |
מערכות בחירות
2015
מפלגה | שם המועמד | קולות | אחוזים |
---|---|---|---|
המפלגה השמרנית | מייק פנינג | 26,245 | 52.9 |
מפלגת הלייבור | טוני ברסלין | 11,825 | 23.8 |
UKIP | האוורד קוך | 7,249 | 14.6 |
המפלגה הליברל-דמוקרטית | רבי מרטינס | 2,402 | 4.8 |
הירוקים | אלן בורגרס | 1,660 | 3.3 |
עצמאי | בריאן הול | 252 | 0.5 |
2010
מפלגה | שם המועמד | קולות | אחוזים |
---|---|---|---|
המפלגה השמרנית | מייק פנינג | 24,721 | 50.0 |
המפלגה הליברל-דמוקרטית | ריצ'רד גרייסון | 11,315 | 22.9 |
מפלגת הלייבור | איפר אורן | 10,295 | 20.8 |
המפלגה הלאומית הבריטית | ג'נט פריס | 1,615 | 3.3 |
UKIP | דייוויד אלכסנדר | 1,254 | 2.5 |
עצמאי | מייק יאנג | 271 | 0.5 |
2005
מפלגה | שם המועמד | קולות | אחוזים |
---|---|---|---|
המפלגה השמרנית | מייק פנינג | 19,000 | 40.3 |
מפלגת הלייבור | טוני מקואלטר | 18,501 | 39.3 |
המפלגה הליברל-דמוקרטית | ריצ'רד גרייסון | 2,089 | 17.2 |
UKIP | בארי ניוטון | 1,518 | 3.2 |
2001
מפלגה | שם המועמד | קולות | אחוזים |
---|---|---|---|
מפלגת הלייבור | טוני מקואלטר | 21,389 | 46.6 |
המפלגה השמרנית | פול איווי | 17,647 | 38.5 |
המפלגה הליברל-דמוקרטית | ניל סטיוארט | 5,877 | 12.8 |
UKIP | בארי ניוטון | 970 | 2.1 |
1997
מפלגה | שם המועמד | קולות | אחוזים |
---|---|---|---|
מפלגת הלייבור | טוני מקואלטר | 25,175 | 45.7 |
המפלגה השמרנית | רוברט ג'ונס | 21,539 | 39.1 |
המפלגה הליברל-דמוקרטית | פטרישיה לינדזלי | 6,789 | 12.3 |
מפלגת המשאל | פיטר סוץ' | 1,327 | 2.4 |
מפלגת חוק הטבע | דיאנה הרדינג | 262 | 0.5 |
24969349המל המפסטד (מחוז בחירה לפרלמנט הבריטי)