הבחירות ללוק סבהה (2019)
| |||||||||||
הבחירות ללוק סבהה | |||||||||||
11 באפריל – 19 במאי 2014 | |||||||||||
שיעור ההצבעה | 67.40% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מועמד | נרנדרה מודי | רהול גנדי | |||||||||
מפלגה | מפלגת העם ההודית | הקונגרס הלאומי ההודי | |||||||||
מדינת מוצא | אוטר פרדש | ||||||||||
מספר הקולות | 229,076,879 | 119,495,214 | |||||||||
מספר המושבים | 303 | 52 | |||||||||
שינוי במושבים | 21 | 8 | |||||||||
אחוזים | 37.36% | 19.49% | |||||||||
שינוי באחוזים | 6.36% | 0.18% | |||||||||
הזוכה: נרנדרה מודי |
הבחירות ללוק סבהה ב-2019 התקיימו בשבעה פעימות מ-7 באפריל ועד ל-12 במאי. הבחירות, בהם היו 912 מיליון בעלי זכות הצבעה, היו הבחירות הגדולות בעולם, ובסך הכל התמודדו בהן 8,251 מועמדים על 543 מושבים בלוק סבהה.
בבחירות נצחה מפלגת העם ההודית, שזכתה ב-303 מושבים ובכ-37% מקולות המצביעים. יחד עם שאר חברות הברית הדמוקרטית הלאומית, קואליציית מפלגות שבהנהגתה, זכו ב-353 מושבים ו-45% מהקולות.
עבור הקונגרס הלאומי ההודי, היו בחירות אלו שיפור קל לעומת הבחירות הקודמות, בהם קיבלה המפלגה את התוצאה הגרועה ביותר מאז הקמתה, והיא זכתה בכ-19.5% מקולות המצביעים שהעניקו לה 52 מושבים. החזית הפרוגרסיבית הלאומית, קואליציית המפלגות בהנהגתה, זכתה ב-91 מושבים בסך הכל. מפלגות נוספות זכו ב-98 מושבים הנותרים. עקב הדרישה ל-55 מושבים עבור מעמד רשמי של יו"ר אופוזיציה, לא כיהן יו"ר אופוזיציה לאחר הבחירות.
במקביל לבחירות ללוק סבהה נערכו בחירות לאספות המחוקקות של אנדרה פרדש, ארונאצ'ל פרדש, אודישה וסיקים.
רקע
הבחירות ללוק סבהה נערכות אחת לחמש שנים, אלא אם כן הלוק סבהה מפוזר קודם לכן. הבחירות הקודמות לוק סבהה התקיימו במאי עד אפריל 2014, וכהונתה עמדה לתום. ההצבעה נוהלה על ידי ועדת הבחירות של הודו, ובעקבות היקפה הגדול נוהלה בשבעה פעימות.
בבחירות הקודמות ניצחה מפלגת העם ההודית בראשות נרנדרה מודי ברוב גדול. בבחירות אלו התמודד מודי בשנית כמועמד המפלגה לראשות הממשלה.
בבחירות השתתפו מעל 650 מפלגות, מרביתן מפלגות אזוריות ומקומיות שהתמודדו במחוזות בחירה בודדים. מועמדי מפלגת העם ההודית התמודדו על 437 מושבים, בעוד מועמדים הקונגרס התמודדו ב-421 מושבים.[1] מפלגות נוספות שהתמודדו בקנה מידה נרחב: בהוג'אן סמג' (383), שיוו סנה (98), המפלגה הקומוניסטית של הודו (מרקסיסטית) (69), טרינמול קונגרס (62), המפלגה הקומוניסטית של הודו ומפלגת סמג'וואדי (49) ואאם אדמי (35).
תוצאות הבחירות
מפלגה | מושבים | קולות | אחוזים | שינוי | |
---|---|---|---|---|---|
מפלגת העם ההודית | 303 | 229,076,879 | 37.36% | 21 | |
הקונגרס הלאומי ההודי | 52 | 119,495,214 | 19.49% | 8 | |
טרינמול קונגרס | 22 | 24,929,330 | 4.06% | 12 | |
בהוג'אן סמג' | 10 | 22,246,501 | 3.62% | 10 | |
מפלגת סמג'וואדי | 5 | 15,647,206 | 2.55% | ||
מפלגת הקונגרס YSR | 22 | 15,537,006 | 2.53% | 13 | |
דראווידה מונטרה קזגאם | 24 | 14,363,332 | 2.34% | 24 | |
שיוו סנה | 18 | 12,858,904 | 2.09% | ||
טלוגו דזאם | 3 | 12,515,345 | 2.04% | 13 | |
המפלגה הקומוניסטית של הודו (מרקסיסטית) | 3 | 10,744,908 | 1.75% | 6 | |
ביג'ו ג'נטה דאל | 12 | 10,174,021 | 1.66% | 8 | |
ג'נטה דאל (מאוחדת) | 16 | 8,926,679 | 1.45% | 14 | |
מפלגת הקונגרס הלאומית | 5 | 8,500,331 | 1.38% | 1 | |
אנה דראווידה מונטרה קזגאם הכלל הודית | 1 | 8,307,345 | 1.35% | 36 | |
טלנגאנה רשטרה סמיתי | 9 | 7,696,848 | 1.25% | 2 | |
ראשטריה ג'נטה דאל | 0 | 6,632,247 | 1.08% | 4 | |
שירומאני אקאלי דאל | 2 | 3,778,574 | 0.62% | 2 | |
ונצ'ירט בהוג'אן אגהדי | 0 | 3,743,560 | 0.61% | חדש | |
המפלגה הקומוניסטית של הודו | 2 | 3,576,184 | 0.58% | 1 | |
ג'נטה דאל (חילונית) | 1 | 3,457,107 | 0.56% | 1 | |
לוק ג'אן שקטי | 6 | 3,206,979 | 0.52% | ||
אאם אדמי | 1 | 2,716,629 | 0.44% | 3 | |
פטאלי מקאל קטצ'י | 0 | 2,297,431 | 0.37% | 1 | |
ג'אנה סנה | 0 | 1,915,127 | 0.31% | חדש | |
ג'הרקנד מורקטי מורכה | 1 | 1,901,976 | 0.31% | 1 | |
נעם טמילר קאצי | 0 | 1,695,074 | 0.28% | חדש | |
מקאל נאדהי מאיאם | 0 | 1,613,708 | 0.26% | חדש | |
איחוד הליגה המוסלמית ההודית | 3 | 1,592,467 | 0.26% | 1 | |
אסום ג'אנה פרישד | 0 | 1,480,697 | 0.24% | ||
ראשטריה לוק סמטה | 0 | 1,462,518 | 0.24% | 3 | |
ראשטריה לוק דאל | 0 | 1,447,363 | 0.24% | ||
החזית הדמוקרטית המאוחדת הכלל הודית | 1 | 1,402,088 | 0.23% | 2 | |
כל הודו מג'ילס-א-איתאהדול מוסלמין | 2 | 1,201,542 | 0.20% | 1 | |
אפנה דאל (סונלאל) | 2 | 1,039,478 | 0.17% | חדש | |
המפלגה הסוציאליסטית המהפכנית | 1 | 709,685 | 0.12% | ||
ראשטריה לוקטנטריק | 1 | 660,051 | 0.11% | חדש | |
התאחדות הסטודנטים הכלל ג'הרקנדית | 1 | 648,277 | 0.11% | 1 | |
וידותלאי צ'ירותאיגאל קטצ'י | 1 | 507,643 | 0.08% | 1 | |
המפלגה הלאומית הדמוקרטית המתקדמת | 1 | 500,510 | 0.08% | חדש | |
מפלגת העם הלאומית | 1 | 425,986 | 0.07% | ||
קרלה קונגרס (M) | 1 | 421,046 | 0.07% | ||
החזית העממית של נגה | 1 | 363,527 | 0.06 | ||
הוועדה הלאומית של ג'מו וקשמיר | 3 | 280,356 | 0.05% | 3 | |
החזית הלאומית של מיזוראם | 1 | 224,286 | 0.04% | חדש | |
סיקים קרנטיקרי מורכה | 1 | 166,922 | 0.03% | 1 | |
621 מפלגות נוספות שלא זכו במושב | 0 | 19,133,731 | 3.11% | ||
עצמאיים | 4 | 16,485,773 | 2.68% | 1 | |
נגד כל המועמדים | – | 6,522,772 | 1.06% | ||
סך הכל | 545 | 614,172,823 | 100.00 |
לאחר הבחירות
בעקבות תוצאות הבחירות הושבע נרנדרה מודי בשנית לראש ממשלת הודו ב-30 במאי.[2]
בעקבות התבוסה התפטר רהול גנדי מנשיאות הקונגרס.[3]
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ BJP contesting on 437 lok sabha seats first time more than congress
- ^ India Today Web Desk, Narendra Modi takes oath, becomes PM Narendra Modi again, India Today, 30 במאי 2019
- ^ India Today Web Desk, Rahul Gandhi resigns as Congress chief, BJP comes out to support decision, India Today, 3 ביולי 2019
37637152הבחירות ללוק סבהה (2019)