הבחירות הפרלמנטריות בהונגריה 2018
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| |||||||||||
הבחירות הפרלמנטריות בהונגריה 2018 | |||||||||||
8 באפריל 2018 | |||||||||||
שיעור ההצבעה | 70.22 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מועמד | ויקטור אורבן | גאבור וונה | |||||||||
מפלגה | איחוד האזרחים ההונגרי-מפלגת העם | התנועה להונגריה טובה יותר | |||||||||
מספר הקולות | 2,824,551 | 1,092,806 | |||||||||
מספר המושבים | איחוד האזרחים ההונגרי-117
מפלגת העם-16 |
26 | |||||||||
שינוי במושבים | - | 3 | |||||||||
אחוזים | 49.27% | 19.06% | |||||||||
שינוי באחוזים | 4.40% | 1.16 | |||||||||
יושב הראש הממונה: ויקטור אורבן |
הבחירות הפרלמנטריות בהונגריה 2018 התקיימו ב-8 באפריל 2018. מערכת זו היא מערכת הבחירות השמינית בה מתקיימת מערכת רב מפלגתית ומערכת הבחירות השנייה מאז אימוץ החוקה החדשה שנכנסה לתוקף ב-1 בינואר 2012. תוצאות הבחירות קבעו כי ברית המפלגות פידס-מפלגת העם שמרו על כוחן של שני שלישים מהפרלמנט הקודם וכך ויקטור אורבן זכה בכהונה נוספת.[1]
מערכת הבחירות
199 חברי האספה הלאומית נבחרים בשתי הצבעות. 106 נבחרים בשיטה רובית פשוטה, ו-93 הנותרים נבחרים בשיטת הייצוג היחסי. אחוז החסימה עמד על 5%, אבל במקרה של קיום ברית פוליטית (בלוק טכני), אחוז החסימה עולה ל-10% ואם הברית מורכבת משלוש מפלגות ויותר-15%.[2] חלוקת המושבים מתבצעת בשיטת ה-d'Hondt.[3]
תצאות הבחירות
7:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24% | 13.17% | 29.93% | 42.32% | 53.64% | 63.21% | 68.13% | 70.22% |
מפלגה | ייצוג יחסי | שיטה רובית פשוטה | סך הכל | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קולות | % | מושבים | קולות | % | מושבים | מושבים | ± | ||||
איחוד האזרחים ההונגרי-מפלגת העם | 2,824,551 | 49.27 | 42 | 2,636,201 | 47.89 | 91 | 133 | 0 | |||
התנועה להונגריה טובה יותר | 1,092,806 | 19.06 | 25 | 1,276,840 | 23.20 | 1 | 26 | +3 | |||
המפלגה הסוציאליסטית | 682,701 | 11.91 | 12 | 622,458 | 11.31 | 8 | 20 | –10 | |||
פוליטיקה טובה יותר | 404,429 | 7.06 | 7 | 312,731 | 5.68 | 1 | 8 | +3 | |||
הקואליציה הדמוקרטית | 308,161 | 5.38 | 6 | 348,176 | 6.33 | 3 | 9 | +5 | |||
מומנטום | 175,229 | 3.06 | 0 | 75,033 | 1.36 | 0 | 0 | New | |||
מפלגת הכלב בעל שני הזנבות | 99,414 | 1.73 | 0 | 39,763 | 0.72 | 0 | 0 | New | |||
ביחד | 37,562 | 0.66 | 0 | 58,591 | 1.06 | 1 | 1 | –2 | |||
ממשלה עצמאית לאומית של גרמנים בהונגריה | 26,477 | 0.46 | 1 | 1 | +1 | ||||||
עצמאי | 55,612 | 1.01 | 1 | 1 | +1 | ||||||
סך הכך | 5,732,283 | 100 | 93 | 5,504,530 | 100 | 106 | 199 | 0 | |||
קולות כשרים | 5,732,283 | 98.97 | |||||||||
קולות פסולים\לבנים | 59,585 | 1.03 | |||||||||
סך הכל | 5,791,868 | 100 | |||||||||
אחוזי הצבעה | 8,312,173 | 70.22 | |||||||||
Source: National Election Office |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ "Hungary's Strongman Viktor Orban Wins Third Term in Power"
- ^ המכון הישראלי לדמוקרטיה, הונגריה, באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה
- ^ מערכת הבחירות, באתר IPU
- ^ "Tájékoztató adatok a választáson megjelentek számáról és arányáról" (בהונגרית). National Election Office. נבדק ב-17 באפריל 2018.
{{cite web}}
: (עזרה)
26267200הבחירות הפרלמנטריות בהונגריה 2018