הבחירות הכלליות בכורדיסטן העיראקית 2018
| |||||||||||
הבחירות הכלליות בכורדיסטן העיראקית 2018 | |||||||||||
30 בספטמבר 2018 | |||||||||||
שיעור ההצבעה | 57.3% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מועמד | נצ'רוואן ברזאני | קוסרט רסול עלי | |||||||||
מפלגה | המפלגה הדמוקרטית הכורדית | האיחוד הפטריוטי של כורדיסטן | |||||||||
מספר הקולות | 738,698 | 343,883 | |||||||||
מספר המושבים | 45 | 21 | |||||||||
שינוי במושבים | 7 | 3 |
הבחירות הכלליות בכורדיסטן העיראקית נערכו ב-30 בספטמבר 2018, ובמהלכן נבחר פרלמנט ונשיא. הבחירות אמורות היו להתקיים ב-1 בנובמבר 2017, אך נדחו בשמונה חודשים.
רקע
בעקבות מלחמת המפרץ ב-1991, התעוררה מלחמת אזרחים בכורדיסטן העיראקית, בעיקר בין המפלגה הדמוקרטית הכורדית (KDP) ובין האיחוד הפטריוטי של כורדיסטן (PUK). המלחמה הובילה להקמתן של שתי ממשלות אזוריות. בעקבות הסכם פיוס ואיחוד מפלגתי שנחתם ב-2005, נערכו בחירות ראשונות לפרלמנט המשותף מאז 1992, שלאחריהן הוקמה ממשלת אחדות רחבה.
ב-2013 היו אמורות להתקיים בחירות לנשיאות יחד עם הבחירות לפרלמנט, אך הפרלמנט האריך את כהונתו של הנשיא מסעוד ברזאני בשנתיים נוספות. הבחירות המחוזיות נערכו ב-2014, יחד עם הבחירות לפרלמנט העיראקי.
בשנת 2015, עם סיום כהונתו של ברזאני כנשיא, עלתה השאלה האם יש להאריך בשנית את כהונתו, כאשר התומכים מסבירים כי בעת המלחמה בדאעש יש לשמור על יציבות שלטונית, בעוד המתנגדים הביעו חשש מהפיכתו של ברזאני ל"נשיא נצחי". ביולי 2016 הודיע ברזאני כי לא יתמודד לכהונה נוספת כנשיא.
תוצאות | |||||
---|---|---|---|---|---|
מפלגה | 2018 | 2013 | שינוי | ||
קולות | מושבים | מושבים | ± מושבים | ||
המפלגה הדמוקרטית הכורדית | 738,698 | 45 | 38 | 7 | |
האיחוד הפטריוטי של כורדיסטן | 343,883 | 21 | 18 | 3 | |
תנועת גוראן (תנועה לשינוי) | 195,553 | 12 | 24 | 12 | |
תנועת הדור החדש | 120,324 | 8 | חדש | 8 | |
הליגה המוסלמית של כורדיסטן | 113,928 | 7 | 6 | 1 | |
האיחוד המוסלמי של כורדיסטן | 83,562 | 5 | 10 | 6 | |
איחוד סארדאם | המפלגה הסוציאל דמוקרטית של כורדיסטן | 16,895 | 1 | 1 | 1 |
מפלגת הפועלים של כורדיסטן | 1 | ||||
האיחוד הלאומי הדמוקרטי של כורדיסטן | 0 | ||||
המפלגה הקומוניסטית של כורדיסטן - עיראק | 8,239 | 1 | 1 | ||
סה"כ | 1,621,082 | 100 | 101 | 1 | |
מושבים השמורים לטורקמנים | |||||
רשימת הפיתוח הטורקמנית | 101 | 2 | 2 | ||
טורקמנים של ארביל | 0 | 1 | 1 | ||
שינוי והתחדשות | 0 | 1 | 1 | ||
מפלגת הרפורמה | 2 | 0 | 2 | ||
החזית הטורקמנית-עיראקית | 1 | 1 | |||
התנועה הטורקמנית הדמוקרטית | 47 | 3 | 3 | ||
סה"כ | 8 | 8 | |||
מושבים השמורים לאשורים | |||||
קואליציית האיחוד הלאומי | 3,318 | 3 | חדש | 3 | |
התנועה הדמוקרטית האשורית | 2,049 | 1 | 2 | 1 | |
המועצה העממית הסורית האשורית | 1,652 | 1 | 2 | 1 | |
בני מסופוטמיה | 49 | 0 | 1 | 1 | |
סה"כ | 7,194 | 5 | 5 | ||
מושבים השמורים לארמנים | |||||
ברונט ניסן מרקוס | 1 | 1 | |||
סה"כ | 1 | 1 | |||
סך כל המושבים | 111 | 111 |
24085025הבחירות הכלליות בכורדיסטן העיראקית 2018