בילבורד הוט 100 (2000–2009)
(הופנה מהדף בילבורד הוט 100 (2000-2009))
מצעד הפזמונים השבועי בילבורד הוט 100 |
![]() לפני אוגוסט 1958 אחרי אוגוסט 1958 |
ערך זה עוסק במצעדי הפזמונים האמריקניים השבועיים בילבורד הוט 100 שנערכו משנת 2000 עד שנת 2009.
מצעד הבילבורד הוט 100 הוא מצעד הפזמונים המרכזי של תעשיית המוזיקה האמריקאית המתעדכן מדי שבוע על ידי מגזין המוזיקה בילבורד. במצעד משוקללים נתוני המכירות בארצות הברית (על גבי תקליטורים פיזיים ושל קובצי מוזיקה דיגיטליים) ונתוני זמן האוויר שמקבל הסינגל בתחנות הרדיו האמריקאיות.
2000 | |||
---|---|---|---|
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
15 בינואר 2000 | ![]() |
"What a Girl Wants" | 2 |
29 בינואר 2000 | ![]() |
"I Knew I Loved You" | 4 |
19 בפברואר 2000 | ![]() |
"Thank God I Found You" | 1 |
4 במרץ 2000 | ![]() |
"Amazed" | 2 |
18 במרץ 2000 | ![]() |
"Say My Name" | 3 |
8 באפריל 2000 | ![]() |
"Maria Maria" | 10 |
17 ביוני 2000 | ![]() |
"Try Again" | 1 |
24 ביוני 2000 | ![]() |
"Be With You" | 3 |
15 ביולי 2000 | ![]() |
"Everything You Want" | 1 |
22 ביולי 2000 | ![]() |
"Bent" | 1 |
29 ביולי 2000 | ![]() |
"It's Gonna Be Me" | 2 |
12 באוגוסט 2000 | ![]() |
"Incomplete" | 2 |
26 באוגוסט 2000 | ![]() |
"Doesn't Really Matter" | 3 |
16 בספטמבר 2000 | ![]() |
"Music" | 4 |
14 באוקטובר 2000 | ![]() |
"Come on Over Baby (All I Want Is You)" | 4 |
11 בנובמבר 2000 | ![]() |
"With Arms Wide Open" | 1 |
18 בנובמבר 2000 | ![]() |
"Independent Women" | 11 |
2001 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
3 בפברואר 2001 | ![]() |
"It Wasn't Me" | 2 |
17 בפברואר | ![]() |
"Ms Jackson" | 1 |
24 בפברואר 2001 | ![]() |
"Stutter" | 4 |
24 במרץ 2001 | ![]() |
"Butterfly" | 2 |
31 במרץ 2001 | ![]() ![]() |
"Angel" | 1 |
14 באפריל 2001 | ![]() |
"All For You" | 7 |
2 ביוני 2001 | ![]() |
"Lady Marmalade" | 5 |
7 ביולי 2001 | ![]() |
"U Remind Me" | 4 |
4 באוגוסט 2001 | ![]() |
"Bootylicious" | 2 |
18 באוגוסט 2001 | ![]() |
"Fallin'" | 6 |
8 בספטמבר 2001 | ![]() |
"I'm Real" | 5 |
3 בנובמבר 2001 | ![]() |
"Family Affair" | 6 |
15 בדצמבר 2001 | ![]() |
"U Got It Bad" | 6 |
22 בדצמבר 2001 | ![]() |
"How You Remind Me"♪ | 4 |
2002 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
23 בפברואר 2002 | ![]() |
"Always on Time" | 2 |
9 במרץ 2002 | ![]() |
"Ain't It Funny" | 6 |
20 באפריל 2002 | ![]() |
"Foolish" | 10 |
29 ביוני 2002 | ![]() |
"Hot in Here" | 7 |
17 באוגוסט 2002 | ![]() |
"Dilemma" | 10 |
5 באוקטובר 2002 | ![]() |
"A Moment Like This" | 2 |
9 בנובמבר 2002 | ![]() |
"Lose Yourself" | 12 |
2003 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
1 בפברואר 2003 | ![]() |
"Bump, Bump, Bump" | 1 |
8 בפברואר 2003 | ![]() |
"All I Have" | 4 |
8 במרץ 2003 | ![]() |
"In Da Club"♪ | 9 |
10 במאי 2003 | ![]() |
"Get Busy" | 3 |
31 במאי 2003 | ![]() |
"21 Questions" | 4 |
28 ביוני 2003 | ![]() |
"This Is The Night" | 2 |
12 ביולי 2003 | ![]() |
"Crazy in Love" | 8 |
6 בספטמבר 2003 | ![]() |
"Shake Ya Tailfeather" | 4 |
4 באוקטובר 2003 | ![]() ![]() |
"Baby Boy" | 9 |
6 בדצמבר 2003 | ![]() |
"Stand Up" | 1 |
13 בדצמבר 2003 | ![]() |
"Hey Ya!" | 9 |
2004 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
14 בפברואר 2004 | ![]() |
"The Way You Move" | 1 |
21 בפברואר 2004 | ![]() |
"Slow Jamz" | 1 |
28 בפברואר 2004 | ![]() |
"Yeah"♪ | 12 |
22 במאי 2004 | ![]() |
"Burn" | 8 |
10 ביולי 2004 | ![]() |
"I Believe" | 1 |
24 ביולי 2004 | ![]() |
"Confessions, Part II" | 2 |
7 באוגוסט 2004 | ![]() |
"Slow Motion" | 2 |
21 באוגוסט 2004 | ![]() |
"Lean Back" | 3 |
11 בספטמבר 2004 | ![]() |
"Goodies" | 7 |
30 באוקטובר 2004 | ![]() |
"My Boo" | 6 |
11 בדצמבר 2004 | ![]() |
"Drop It Like It's Hot" | 3 |
2005 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
1 בינואר 2005 | ![]() |
"Let Me Love You" | 9 |
5 במרץ 2005 | ![]() |
"Candy Shop" | 9 |
7 במאי 2005 | ![]() |
"Hollaback Girl" | 4 |
4 ביוני 2005 | ![]() |
"We Belong Together"♪ | 14 |
2 ביולי 2005 | ![]() |
"Inside Your Heaven" | 1 |
17 בספטמבר 2005 | ![]() |
"Gold Digger" | 10 |
26 בנובמבר 2005 | ![]() |
"Run It!" | 5 |
31 בדצמבר 2005 | ![]() |
"Don't Forget About Us" | 2 |
2006 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
14 בינואר 2006 | ![]() |
"Laffy Taffy" | 1 |
21 בינואר 2006 | ![]() |
"Grillz" | 2 |
4 בפברואר 2006 | ![]() |
"Check On It" | 5 |
11 במרץ 2006 | ![]() |
"You're Beautiful" | 1 |
18 במרץ 2006 | ![]() |
"So Sick" | 2 |
1 באפריל 2006 | ![]() |
"Temperature" | 1 |
8 באפריל 2006 | ![]() |
"Bad Day"♪ | 5 |
13 במאי 2006 | ![]() |
"SOS" | 3 |
3 ביוני 2006 | ![]() |
"Ridin'" | 2 |
17 ביוני 2006 | ![]() ![]() |
"Hips Don't Lie" | 2 |
1 ביולי 2006 | ![]() |
"Do I Make You Proud" | 1 |
8 ביולי 2006 | ![]() ![]() |
"Promiscuous" | 6 |
19 באוגוסט 2006 | ![]() |
"London Bridge" | 3 |
9 בספטמבר 2006 | ![]() |
"SexyBack" | 7 |
28 באוקטובר 2006 | ![]() |
"Money Maker" | 2 |
11 בנובמבר 2006 | ![]() |
"My Love" | 3 |
2 בדצמבר 2006 | ![]() |
"I Wanna Love You" | 2 |
16 בדצמבר 2006 | ![]() |
"Irreplaceable"♪ | 10 |
2007 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
24 בפברואר 2007 | ![]() |
"Say It Right" | 1 |
3 במרץ 2007 | ![]() |
"What Goes Around... Comes Around" | 1 |
10 במרץ 2007 | ![]() |
"This Is Why I’m Hot" | 2 |
24 במרץ 2007 | ![]() |
"Glamorous" | 2 |
7 באפריל 2007 | ![]() |
"Don’t Matter" | 2 |
21 באפריל 2007 | ![]() ![]() |
"Give It To Me" | 2 |
5 במאי 2007 | ![]() |
"Girlfriend" | 1 |
12 במאי 2007 | ![]() |
"Makes Me Wonder" | 3 |
26 במאי 2007 | ![]() |
"Buy U A Drank (Shawty Snappin)" | 1 |
9 ביוני 2007 | ![]() ![]() |
"Umbrella" | 7 |
28 ביולי 2007 | ![]() |
"Hey There Delilah" | 2 |
11 באוגוסט 2007 | ![]() |
"Beautiful Girls" | 4 |
8 בספטמבר 2007 | ![]() |
"Big Girls Don’t Cry" | 1 |
15 בספטמבר 2007 | ![]() |
"Crank That (Soulja Boy)" | 7 |
29 בספטמבר 2007 | ![]() |
"Stronger" | 1 |
10 בנובמבר 2007 | ![]() |
"Kiss Kiss" | 3 |
1 בדצמבר 2007 | ![]() |
"No One" | 5 |
2008 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
5 בינואר 2008 | ![]() |
"Low"♪ | 10 |
15 במרץ 2008 | ![]() |
"Love In This Club" | 3 |
5 באפריל 2008 | ![]() |
"Bleeding Love" | 4 |
12 באפריל 2008 | ![]() |
"Touch My Body" | 2 |
3 במאי 2008 | ![]() |
"Lollipop" | 5 |
24 במאי 2008 | ![]() |
"Take a Bow" | 1 |
28 ביוני 2008 | ![]() |
"Viva la Vida" | 1 |
5 ביולי 2008 | ![]() |
"I Kissed a Girl" | 7 |
23 באוגוסט 2008 | ![]() |
"Disturbia" | 2 |
6 בספטמבר 2008 | ![]() |
"Whatever You Like" | 7 |
27 בספטמבר 2008 | ![]() |
"So What" | 1 |
18 באוקטובר 2008 | ![]() ![]() |
"Live Your Life" | 6 |
25 באוקטובר 2008 | ![]() |
"Womanizer" | 1 |
13 בדצמבר 2008 | ![]() |
"Single Ladies (Put a Ring on It)" | 4 |
2009 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
17 בינואר 2009 | ![]() |
"Just Dance" | 3 |
7 בפברואר 2009 | ![]() |
"My Life Would Suck Without You" | 2 |
21 בפברואר 2009 | ![]() |
"Crack a Bottle" | 1 |
28 בפברואר 2009 | ![]() |
"Right Round" | 6 |
11 באפריל 2009 | ![]() |
"Poker Face" | 1 |
18 באפריל 2009 | ![]() |
"Boom Boom Pow"♪ | 12 |
11 ביולי 2009 | ![]() |
"I Gotta Feeling" | 14 |
17 באוקטובר 2009 | ![]() ![]() |
"Down" | 2 |
24 באוקטובר 2009 | ![]() |
"3" | 1 |
7 בנובמבר 2009 | ![]() |
"Fireflies" | 2 |
14 בנובמבר 2009 | ![]() |
"Whatcha Say" | 1 |
28 בנובמבר 2009 | ![]() |
"Empire State of Mind" | 5 |
38506517בילבורד הוט 100 (2000–2009)