אנטואן ריגודו
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
לידה |
17 בדצמבר 1971 (גיל: 52) שולה שבצרפת | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עמדה | רכז, קלע | |||||||||||||||||||
גובה | 2.01 מטר | |||||||||||||||||||
דראפט | לא נבחר, 1993 | |||||||||||||||||||
קבוצות כשחקן | ||||||||||||||||||||
1987–1995 1995–1997 1997–2003 2003 2003–2005 |
שולה באסקט פו אורטז קינדר בולוניה דאלאס מאבריקס ולנסיה | |||||||||||||||||||
הישגים כשחקן | ||||||||||||||||||||
2 זכיות באליפות היורוליג (1998, 2001) 2 זכיות באליפות הליגה האיטלקית (1998, 2001) 3 זכיות בגביע האיטלקי (1999, 2001, 2002) זכייה באליפות הליגה הצרפתית (1996) חבר היכל התהילה של פיב"א (2015) | ||||||||||||||||||||
קבוצות כמאמן | ||||||||||||||||||||
2015 | פריז לבלואה | |||||||||||||||||||
|
אנטואן רוז'ה ריגודו (בצרפתית: Antoine Roger Rigaudeau; נולד ב-17 בדצמבר 1971) הוא כדורסלן עבר צרפתי, אשר היה פעיל בין השנים 1987–2005. לאורך הקריירה זכה בשתי אליפויות היורוליג כשחקן קינדר בולוניה (1998, 2001), ובמדליית כסף באולימפיאדת סידני (2000) כשחקן נבחרת צרפת.
בשנת 2015 הונצח בהיכל התהילה של פיב"א.[1]
37374753אנטואן ריגודו
- ^ אנטואן ריגודו, באתר היכל התהילה של פיב"א