אינדונזיה במשחקים הפאראלימפיים
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
הוועד הפאראלימפי הלאומי | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קוד ייצוג | INA | |||||
שם | הוועד הלאומי של הספורט האינדונזי | |||||
קודי ייצוג בעבר | INS | |||||
מדליות קיץ | ||||||
| ||||||
השתתפות במשחקי הקיץ (באפור: לא השתתפה) | ||||||
1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||||
השתתפות במשחקי החורף (באפור: לא השתתפה) | ||||||
1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
אינדונזיה השתתפה לראשונה במשחקים הפאראלימפיים באולימפיאדת הנכים טורונטו (1976) ומאז משתתפת במשחקים דרך קבע מלבד אולימפיאדת הנכים ברצלונה (1992) ממנה נעדרה. במשחקי החורף לא נטלה אינדונזיה חלק מעולם.
אינדונזיה במשחקים הפאראלימפיים34086058Q6026005