Intel Atom
אינטל אטום (Intel Atom) הוא שם המותג של סדרת מעבדים בעלי צריכת מתח נמוכה מתוצרת חברת אינטל. במקור עוצבו בטכנולוגיית CMOS בעובי 45 ננומטר ודגמי המשך בעובי 32 ננומטר יצאו תחת שם הקוד Cedar. המעבדים בסדרת בנויים בארכיטקטורת x86, חלקם מותאמים ל-32 ביט וחלקם ל-64 ביט.
מעבדי אטום משמשים בעיקר עבור נטבוקים או מערכות משובצות מחשב- החל מעזרים רפואיים וכלה ברובוטים מתקדמים.
ב-28 בדצמבר 2011 הכריזה אינטל על סדרת Cedar Trail - כאשר החידוש המרכזי שלה הוא המעבר מ-45 ננומטר ל-32.
בדצמבר 2012, השיקה אינטל סדרת מעבדי אטום תחת השם Centerton, המעוצבת במיוחד לשימוש בשרתים.
Centerton מוסיפה תכונות שלא היו במעבדי אטום קודמים, כגון Intel VT - טכנולוגיית וירטואליזציה ותמיכה בזיכרון בעל יכולות תיקון שגיאות.
ב-4 בספטמבר 2013 הציגה אינטל את הדור השני של משפחת מעבדי ה-Atom המיועדים בעיקר למיקרו-שרתים ומיוצרים בטכנולוגיה של 22nm תחת שם הקוד Avoton.[1]
הביצועים של ליבת אטום בודדת הם כמחצית מאלו של מעבד פנטיום M בעל אותו מחזור שעון. לדוגמה, מעבד אטום N270 בעל תדר של 1.60GHz המשמש נטבוקים רבים, מבצע כ-3300 MIPS ו-2.1 GFLOPS לעומת 7400 MIPS ו-3.9 GFLOPS במעבד פנטיום M 740 בעל תדר 1.73GHz.
מעבדי Pineview הציגו שיפור קל בלבד בביצועים ביחס למעבדי Diamondville שקדמו להם.
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
מעבדי אינטל | ||
---|---|---|
ייצור שהופסק | ||
BCD (4 ביטים) | Intel 4004 (שנת 1971) • Intel 4040 (שנת 1974) | |
לפני x86 (8 ביטים) | Intel 8008 (שנת 1972) • Intel 8080 (שנת 1974) • Intel 8085 (שנת 1977) | |
x86 מוקדמים (16 ביטים) | Intel 8086 (שנת 1978) • Intel 8088 (שנת 1979) • Intel 80186 (שנת 1982) • Intel 80188 (שנת 1982) • Intel 80286 (שנת 1982) | |
יחידות נקודה צפה חיצוניות | 8/16-bit databus: Intel 8087 (שנת 1980) • 16-bit databus: Intel 80187 • Intel 80287 • Intel 80387SX • 32-bit databus: Intel 80387 • Intel 80487 | |
IA-32 (32 ביטים) | Intel 80386 (SX • 376 • EX) • Intel 80486 (SX • DX2 • DX4 • SL • RapidCAD • OverDrive) • A100/A110 • Celeron (שנת 1998) (M • D (שנת 2004)) • Pentium (המקורי • OverDrive • Pro • II • II OverDrive • III • 4 • M • Dual-Core) • Core (Solo • Duo) | |
x86-64 (64 ביטים) | Celeron (D • Dual-Core) • Pentium (4 • D • Extreme Edition • Dual-Core) Intel Core (2 • Sandy Bridge) | |
אחרים | CISC: iAPX 432 • RISC: i860 • i960 • StrongARM • XScale | |
ייצור נוכחי | ||
IA-32 (32 ביטים) | EP80579 • Atom (CE • SoC) • Quark | |
x86-64 (64 ביטים) | Atom • Celeron • Pentium • Core (i3 • i5 • i7) • Xeon (E7 • E5 • E3 • Phi) | |
EPIC | Itanium |
28726798Intel Atom