פיטאטוס (מכתש)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
המכתש כפי שצולם על ידי Lunar Orbiter 4 | |
סוג מכתש | מכתש פגיעה |
---|---|
קוטר | 97 ק"מ |
עומק | 900 מטר |
נקרא על שם | פייטרו פיטאטי |
בגוף שמיימי | הירח |
מיקום | קצהו הדרומי של ים העננים |
קואורדינטות | 29°48′S 13°30′W / 29.8°S 13.5°W |
פיטאטוס הוא מכתש פגיעה הממוקם בצד הקרוב של הירח, בקצהו הדרומי של ים העננים. המכתש ממוקם בקואורדינטות סלנוגרפיות 29.8° דרום 13.5° מערב.
מצפון מערב למכתש מצוי מכתש הסודיוס המחובר אל מכתש פיטאטיוס. מדרום למכתש פיטאטיוס מצויים המכתשים וורצלבאוור וגאריוס.
קוטרו של המכתש 97 ק"מ ועומקו 900 מטרים. בתוך המכתש (בכיוון צפון מערב ממרכזו) גבעה בגובה 500 מטרים.
המכתש קרוי על שם האסטרונום פייטרו פיטאטי (Pietro Pitati)
מכתשי לווין
המכתשים הסובבים את מכתש פיטאטוס נקראים על שמו, ומסומנים באותיות:
פיטאטוס | קו רוחב | קו אורך | קוטר (בק"מ) |
---|---|---|---|
A | 31.4° דרום | 13.2° מערב | 7 |
B | 32.3° דרום | 10.4° מערב | 16 |
C | 28.4° דרום | 12.4° מערב | 12 |
D | 30.9° דרום | 12.0° מערב | 10 |
E | 28.9° דרום | 10.1° מערב | 6 |
G | 29.8° דרום | 11.4° מערב | 18 |
H | 30.5° דרום | 15.7° מערב | 15 |
J | 26.5° דרום | 13.5° מערב | 5 |
K | 30.4° דרום | 8.9° מערב | 6 |
L | 29.1° דרום | 8.6° מערב | 5 |
M | 32.1° דרום | 11.0° מערב | 14 |
N | 31.2° דרום | 10.9° מערב | 21 |
P | 31.0° דרום | 10.9° מערב | 16 |
Q | 30.5° דרום | 10.8° מערב | 12 |
R | 31.1° דרום | 14.6° מערב | 7 |
S | 27.3° דרום | 14.0° מערב | 12 |
T | 29.4° דרום | 11.2° מערב | 5 |
V | 28.9° דרום | 11.7° מערב | 5 |
W | 27.9° דרום | 11.2° מערב | 13 |
X | 28.4° דרום | 11.6° מערב | 19 |
Z | 28.3° דרום | 10.3° מערב | 25 |
קישורים חיצוניים
24311409פיטאטוס (מכתש)