פוליטיקה של רומניה
הפוליטיקה ברומניה מתרחשת ברפובליקה חצי מייצגת-נשיאותית, בה ראש הממשלה משמש כראש הרשות המבצעת. הנשיא הוא ראש המדינה ובין תפקידיו לאשר חוקים שהעביר הפרלמנט. המערכת המפלגתית ברומניה היא רב-מפלגתית, עם סמכות חקיקה לממשלה ולשני בתי הפרלמנט-הסנאט (הבית העליון) ולבית הנבחרים (הבית התחתון).
חוקת רומניה שנחקקה בשנת 1991 הכריזה על רומניה כרפובליקה דמוקרטית וחברתית השואבת את ריבונותה מהעם. החוקה קובעת את סמכויות הנשיא, הפרלמנט, בית המשפט לחוקה, זכות הצבעה לכל אזרח שמלאו לו 18 שנה, מערכת בית משפט עצמאית. ה'אקונומניסט' סיווג את רומניה כדמוקרטיה לקויה[1].
הרשות המבצעת
הנשיא נבחר בבחירות ישירות לקדנציה של חמש שנים ברוב מוחלט, ומוגבל לשתי קדנציות (עד לשנת 2004 כהונה ארכה ארבע שנים). הנשיא הוא ראש המדינה ותפקידיו הם שמירה על החוקה, אחריות על ענייני החוץ, המפקד העליון של הכוחות המזוינים ויו"ר המועצה העליונה להגנה לאומית. הוא משמש כמתווך בין מרכזי הכוח של המדינה ובין המדינה לעם. הנשיא ממנה את ראש הממשלה לאחר התייעצות עם מפלגה המחזיקה ברוב מוחלט בפרלמנט. אם אין מפלגה שמחזיקה ברוב מוחלט בפרלמנט, הנשיא מתייעץ עם כלל המפלגות. בשל עמימות בחוקה (סעיפים 81\1 ו-103\1[2]), יכולים להיווצר מצבים בהם קואליציה עם רוב או מפלגה עם רוב יחסי בפרלמנט לא יוכלו להרכיב את הממשלה בגלל סירוב הנשיא.
הרשות המחוקקת
הרשות המחוקקת ברומניה מורכבת משני בתי מחוקקים, הסנאט המשמש כבית העליון, המונה 176 חברים. ובית נבחרים שמשמש כבית התחתון ומונה 412 חברים. שיטת הבחירות היא רשימתית, אזורית, מחוזית כשכוחות המחוזות נע בין 4 ל-29. אחוז החיסמה עומד על חמישה אחוזים[3].
בית | שם | מפלגה | משך כהונה |
---|---|---|---|
נשיא הסנאט | צלין פופסקו-טריסיאנו | ברית הליברלים והדמוקרטים | 10 במרץ 2014-מכהן |
נשיא בית הנבחרים | מרסל ציולקו | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית | 29 יוני 2019-מכהן |
מפלגות מרכזיות
שם המפלגה | שם המפלגה-רומנית | אידאולוגיה | מנהיגים |
---|---|---|---|
המפלגה הסוציאל-דמוקרטית | Partidul Social Democrat (PSD) | סוציאל-דמוקרטית, מרכז שמאל. | ויוריקה דנצ'ילה |
המפלגה הליברלית הלאומית | Partidul Național Liberal (PNL) | שמרנית-ליברלית, מרכז ימין. | לודביק אורבן |
שומרים את רומניה מאוחדת | Uniunea Salvați România (USR) | מרכז | דן ברנה |
הברית הדמוקרטית של הונגרי רומניה | Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) | מיעוט הונגרי, מרכז-ימין. | קלמן הונור |
ברית ליברלים ודמוקרטים | Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) | מרכז | צלין פופסקו-טריסיאנו |
מפלגת התנועה העממית | Partidul Mișcarea Populară (PMP) | מרכז-ימין | אוגן טומאצ' |
תוצאות הבחירות האחרונות
בחירות לנשיאות
הבחירות לנשיאות התקיימו ב-2 בנובמבר 2014, מאחר שאף אחד מהמועדים לא השיג יותר מ-50% מהקולות התקיים סיבוב שני ב-16 בנובמבר 2014.
מועמדים | סיבוב ראשון | סיבוב שני | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
מועמד | מפלגות תומכות | קולות | % | קולות | % | |
קלאוס יוהניס | הברית הנוצרית-ליברלית, המפלגה הליברלית הלאומית | 2,881,406 | 30.37% | 6,288,769 | 54.43% | |
ויקטור פונטה | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, המפלגה השמרנית, האיחוד הלאומי להתקדמות רומניה. | 3,836,093 | 40.44% | 5,264,383 | 45.56% | |
קאלין פופסקו-טריקיאנו | עצמאי | 508,572 | 5.36% | |||
אלנה אדוריאה | מפלגת התנועה העממית, מפלגת האיכרים הלאומית הדמוקרטית הנוצרית. | 493,376 | 5.20% | |||
מוניקה מוקבי | עצמאית | 421,648 | 4.44% | |||
דן דיקונסקו | מפלגת העם | 382,526 | 4.03% | |||
קורנליו ואדים טיודור | מפלגת רומניה הגדולה | 349,416 | 3.68% | |||
הונור קלמן | הברית הדמוקרטית של הונגרי רומניה | 329,727 | 3.47% | |||
תיאודור מלקנו | עצמאי | 104,131 | 1.09% | |||
זסולט סילגיי | מפלגת העם ההונגרית של טרנסילבניה | 53,146 | 0.56% | |||
ג'ורגה פונאר | עצמאי | 45,405 | 0.47% | |||
ויליאם בראנצה | המפלגה הרומנית-אקולוגית | 43,194 | 0.45% | |||
קונסטנטין רוטארו | המפלגה הסוציאליסטית-אלטרנטיבית | 28,805 | 0.30% | |||
מירל מירקאה אמארצי | מפלגת PRODEMO | 7,895 | 0.08% | |||
סך כל הקולות | 9,485,340 | 100.00% | 11,553,152 | 100.00% | ||
קולות פסולים\לבנים | 237,761 | 2.44% | 166,111 | 1.41% | ||
שיעור הצבעה | 9,723,232 | 53.17% | 11,719,344 | 64.10% | ||
בעלי זכות הצבעה | 18,284,066 | 18,280,994 |
הבחירות לפרלמנט
הבחירות האחרונות לפרלמנט התקיימו ב-11 בדצמבר 2016.
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ האקונומי, Democracy Index 2016, https://www.eiu.com, 2016
- ^ CONSTITUTIA ROMÂNIEI, www.cdep.ro
- ^ המכון הישראלי לדמוקרטיה, רומניה
31096096פוליטיקה של רומניה