עונת 1999/2000 בבונדסליגה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
תקופת התחרות | 13 באוגוסט 1999 – 20 במאי 2000 (40 שבועות ויומיים) |
---|---|
מספר משתתפות | 18 |
הזוכה | באיירן מינכן |
מספר משחקים | 306 |
מספר שערים | 885 (2.89 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 9,511,717 (31,084 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | (22) מרטין מקס (מינכן 1860) |
עונת 1999/2000 הייתה העונה ה-37 של הבונדסליגה, שהיא הליגה הגרמנית הבכירה בכדורגל.
עונת 1999/2000 בבונדסליגה37399963Q384900