נבחרת פורטוגל בכדורגל
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מידע כללי | |||
---|---|---|---|
כינוי | Selecção das Quinas | ||
התאחדות | פדרציית הכדורגל הפורטוגלית | ||
השתייכות | UEFA | ||
דירוג פיפ"א (28 בנובמבר 2024) | 6 +1 | ||
- ניקוד פיפ"א | 1,756.12 | ||
- דירוג שיא | 3 (נמדד באפריל 2010) | ||
- דירוג שפל | 43 (נמדד באוגוסט 1998) | ||
מאמן | רוברטו מרטינז | ||
קפטן | כריסטיאנו רונאלדו | ||
מירב השערים | כריסטיאנו רונאלדו (125) | ||
מירב ההופעות | כריסטיאנו רונאלדו (202) | ||
תלבושת | |||
| |||
משחק בינלאומי ראשון | |||
ספרד 3 - 1 פורטוגל מדריד, ספרד; 18 בנובמבר 1921 | |||
הניצחון הכי גדול | |||
פורטוגל 9 - 0 לוקסמבורג פארו/לולה, פורטוגל; 11 בספטמבר 2023 | |||
ההפסד הכי גדול | |||
פורטוגל 0 - 10 אנגליה ליסבון, פורטוגל; 25 במאי 1947 | |||
גביע העולם בכדורגל | |||
הופעות | 8 (הראשונה ב-1966) | ||
ההישג הטוב | מקום שלישי, 1966 | ||
אליפות אירופה בכדורגל | |||
הופעות | 8 (הראשונה ב-1984) | ||
ההישג הטוב | זכייה (2016) | ||
ליגת האומות של אופ"א | |||
הופעות | 1 (הראשונה ב-2018/2019) | ||
ההישג הטוב | זכייה (2018/2019) |
נבחרת פורטוגל בכדורגל (בפורטוגזית: Seleção Portuguesa de Futebol) היא נבחרת הכדורגל הלאומית של פורטוגל, המייצגת אותה מאז 1921. הישג השיא של הנבחרת הוא זכייתה בטורניר יורו 2016.
הדירוג הנוכחי של נבחרת פורטוגל ברשימת הדירוג של פיפ"א, הוא המקום ה-6 בעולם, נכון ל-28 בנובמבר 2024; הניקוד הוא 1,756.12 - עלייה של נקודה אחת לעומת ניקוד קודם.[1] דירוג השיא 3 נמדד לראשונה[2] באפריל 2010, והדירוג הנמוך ביותר 43 נמדד לראשונה[2] באוגוסט 1998.
37307605נבחרת פורטוגל בכדורגל
- ^ דירוג לנבחרות לאומיות לגברים באתר פיפ"א
- ^ 2.0 2.1 החל מאוגוסט 1993 - אז החל דירוג פיפ"א לנבחרות גברים בכלל