זאיסן (עיירה)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מדינה | קזחסטן |
---|
זאיסן (בקזחית: Зайсан ; ברוסית: Зайсан) היא עיירה באזור מזרח קזחסטן, קזחסטן. העיירה משמשת כמרכז המנהלי של מחוז זייסן. העיירה ממוקמת ליד הפינה הדרום-מזרחית של אגם זייסן בגובה של 660 מטר מעל פני הים.[1] נכון ל-2012 מתגוררים בעיירה כ-15,000 איש. העיירה ממוקמת בסמוך לקצה המזרחי של כביש E127 שהוא חלק ממערכת הכבישים האירופית, שמחבר אותה עם העיר אומסק שברוסיה.
היסטוריה
זאיסן נוסדה בשנת 1868 כמוצב צבאי רוסי. [2]
אקלים
אקלים בזאיסן | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | שנה |
שיא טמפרטורה מרבית (C°) | 8.6 | 10.8 | 24.3 | 33.0 | 35.8 | 39.1 | 42.0 | 41.1 | 37.8 | 32.8 | 17.4 | 13.9 | 42.0 |
טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת (C°) | −12.6 | −8.7 | 0.2 | 15.1 | 21.8 | 27.2 | 29.1 | 27.8 | 21.6 | 13.1 | 0.1 | −9.0 | 10.5 |
טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת (C°) | −20.2 | −17.4 | −8.7 | 3.9 | 10.8 | 16.8 | 18.8 | 17.4 | 10.7 | 2.8 | −7.7 | −16.7 | 0.9 |
שיא טמפרטורה מזערית (C°) | −39.8 | −40.4 | −34.5 | −14.5 | −3.4 | 0.8 | 8.1 | 2.9 | −2.3 | −17.8 | −38.1 | −40.9 | −40.9 |
משקעים ממוצעים (מ"מ) | 15 | 13 | 18 | 29 | 41 | 35 | 42 | 25 | 29 | 29 | 27 | 16 | 319 |
הערות שוליים
- ^ Falling Rain Global Gazetteer entry for Zaysan, Kazakhstan. Retrieved January 29, 2006.
- ^ Cohen, Saul (1998). The Columbia Gazetteer of the World. Columbia University Press. p. 3547.
35731099זאיסן (עיירה)