וולטה או אלגארבה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מדינות | פורטוגל |
---|---|
סוג | מרוץ קטעים |
אורך המסלול | 771.4 קילומטרים |
חודש | פברואר |
משך | 5 ימים |
היסטוריה | |
התקיים לראשונה | 1960 |
מרוצים עד כה | 47 |
מנצח ראשון | חוזה מנואל מרקס |
מוביל במספר הניצחונות | בלמירו סילבה (3 ניצחונות) |
מנצח אחרון | רמקו אוונפול |
שנת מרוץ אחרונה | 2022 |
וולטה או אלגארבה (בפורטוגזית: Volta ao Algrave) הוא מרוץ אופני כביש בקטעים, שנערך בחבל אלגארבה בפורטוגל. המרוץ נוסד בשנת 1960 ומשנת 2020 הוא בסבב ה-UCI ProSeries.
34904925וולטה או אלגארבה