הבחירות הכלליות באוגנדה 2011
| |||||||||||
הבחירות הכלליות באוגנדה 2011 | |||||||||||
18 בפברואר 2011 | |||||||||||
מועמד | יוורי מוסווני | קיזה בסיג'ה | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפלגה | התנועה להתנגדות הלאומית | הפורום לשינוי דמוקרטי | |||||||||
הזוכה: יוורי מוסווני |
הבחירות הכלליות באוגנדה התקיימו ב־18 בפברואר 2011. הנשיא המכהן יוורי מוסווני מהתנועה להתנגדות הלאומית (אנ') (NRM) נבחר בפעם השלישית ברציפות, לאחר שהיה בשלטון מאז 1986. מפלגת ה-NRM זכתה גם ב-263 מתוך 375 המושבים בפרלמנט (אנ').
רקע כללי
מוסווני, בעבר המפקד של ארגון הגרילה צבא ההתנגדות של האל, וקיזה בסיג'ה עמדו זה מול זה בפעם השלישית, לאחר שבסיג'יה הובס על ידי מוסווני בבחירות 2001 ובבחירות 2006.
קמפיין
שמונה מועמדים התמודדו בבחירות לנשיאות,[1] ואילו בסך הכל 1,713 מועמדים התמודדו בבחירות לפרלמנט: 443 למושבים המיועדים לנשים ו-1,270 לשאר המושבים.[2] מפלגת NRM התמודדה על כל מושב בחירות, והגישה בסך הכל 364 מועמדים; הפורום לשינוי דמוקרטי (אנ') הגישה 288 מתמודדים; הקונגרס העממי באוגנדה (אנ') הגישה 135 מתמודדים; המפלגה הדמוקרטית (אנ') הגישה 120 מתמודדים; הברית הפדרלית באוגנדה הגישה 66 מתמודדים; המפלגה הפרוגרסיבית העממית (אנ') הגישה 33 מתמודדים; מפלגת הפיתוח העממית הגישה 18 מתמודדים.[3]
תוצאות
נשיא
מועמד | מפלגה | הצבעות | % |
---|---|---|---|
יוורי מוסווני | תנועת ההתנגדות הלאומית | 5,428,369 | 68.38 |
קיזה בסיג'ה | הפורום לשינוי דמוקרטי | 2,064,963 | 26.01 |
נורברט מאו | המפלגה דמוקרטית | 147,917 | 1.86 |
אולארה אוטונו | קונגרס העם באוגנדה | 125,059 | 1.58 |
בתי קמיה | הקואליציה הפדרלית באוגנדה | 52,782 | 0.66 |
עבד בווניקה | מפלגת הפיתוח העממית | 51,708 | 0.65 |
ג'אברי בידנדי סאלי | מפלגת הקידמה העממית | 34,688 | 0.44 |
סמואל לובגה | עצמאי | 32,726 | 0.41 |
הצבעות לא חוקיות/ריקות | - | 334,548 | - |
סך הכל | - | 8,272,760 | 100.00 |
אחוז הצבעה | 13,954,129 | 59.29 | |
מקור: ועדת הבחירות |
פרלמנט
מפלגה | מחוז בחירה | נשים | מונה | סך הכל
מקומות ישיבה |
+/– | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קולות | % | מקומות ישיבה | קולות | % | מקומות ישיבה | |||||
התנועה להתנגדות הלאומית | 3,883,209 | 49.22 | 164 | 3,803,608 | 51.56 | 86 | 13 | 263 | +50 | |
הפורום לשינוי דמוקרטי | 1,070,109 | 13.56 | 23 | 1,242,218 | 16.84 | 11 | 0 | 34 | –3 | |
המפלגה הדמוקרטית | 476,415 | 6.04 | 11 | 325,660 | 4.41 | 1 | 0 | 12 | +4 | |
קונגרס העם באוגנדה | 265,568 | 3.37 | 7 | 237,477 | 3.22 | 3 | 0 | 10 | +1 | |
פורום הצדק (אנ') | 50,120 | 0.64 | 1 | 10,796 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
המפלגה השמרנית (אנ') | 48,276 | 0.61 | 1 | 1,084 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
הקואליציה הפדרלית באוגנדה | 23,585 | 0.30 | 0 | 34,346 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | – | |
המפלגה הפרוגרסיבית העממית | 15,692 | 0.20 | 0 | 26,320 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | – | |
הפורום ליושרה במנהיגות | 8,871 | 0.11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | |
המפלגה סוציאל-דמוקרטית | 5,664 | 0.07 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | |
הדמוקרטיה העממית של העם | 3,399 | 0.04 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | |
מפלגת הפיתוח העעממית | 2,526 | 0.03 | 0 | 1,853 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | – | |
שקיפות ליברלית דמוקרטית | 2,035 | 0.03 | 0 | 3,997 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | – | |
המפלגה הירוקה החד-צדדית | 297 | 0.00 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | |
המפלגה הכלכלית באוגנדה | 207 | 0.00 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | |
עצמאיים | 2,034,250 | 25.78 | 30 | 1,689,389 | 22.90 | 11 | 2 | 43 | +3 | |
כוח ההגנה העממי של אוגנדה | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 0 | |
מעטפות ריקות/פסולות | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | |
סך הכל | 7,890,223 | 100 | 238 | 7,376,749 | 100 | 112 | 25 | 375 | +56 | |
מקור: ועדת הבחירות |
אחרי הבחירות
יו"ר שיתוף הפעולה הבין-מפלגתי, קיזה בסיג'יה, אמר לפני פרסום התוצאות כי האופוזיציה דוחה באופן מוחלט את תוצאות הבחירות. מאוחר יותר הזהיר כי לאחר יותר משני עשורים בשלטונו של מוסווני, אוגנדה בשלה למרד בנוסח זה שהיה מצרים בשנת 2011.[4] עם זאת, המפגינים לא הצליחו לצבור די כוח.
הערות שוליים
- ^ Ugandans starts voting exercise New Vision, 17 February 2011
- ^ Elections held in 2011 IPU
- ^ Ugandans upbeat on voting outcome New Vision, 18 February 2011
- ^ Ugandan president comfortably wins re-election Daily Telegraph, 20 February 2011
פוליטיקה של אוגנדה | ||
---|---|---|
ממשל | חוקה • נשיא • ראש הממשלה • הפרלמנט • האספה הלאומית • מפלגות אוגנדה • יחסי החוץ של אוגנדה • מחוזות אוגנדה | |
בחירות ומשאלי עם באוגנדה | ||
בחירות לנשיאות | 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021 | |
בחירות פרלמנטריות | 1958 • 1961 • 1962 • 1980 • 1989 • 1994 • 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021 | |
בחירות למועצות המקומיות | 1964 • 1989 • 1998 • 1998 • 2002 • 2006 • 2018 | |
משאלי עם | 2000 • 2005 |
הבחירות הכלליות באוגנדה 201130542992