הבחירות הכלליות באוגנדה 2006
| |||||||||||
הבחירות הכלליות באוגנדה 2006 | |||||||||||
23 בפברואר 2006 | |||||||||||
מועמד | יוורי מוסווני | קיזה בסיג'ה | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפלגה | התנועה להתנגדות הלאומית | הפורום לשינוי דמוקרטי | |||||||||
הזוכה: יוורי מוסווני |
הבחירות הכלליות התקיימו באוגנדה ב־23 בפברואר 2006. הם היו הבחירות הרב-מפלגתיות הראשונות מאז שהשתלט הנשיא יוורי מוסווני על אוגנדה בשנת 1986, ובעקבות משאל העם שנערך בשנה הקודמת על ביטול האיסור על התמודדות מפלגות בפוליטיקה של אוגנדה.
מוסווני התמודד לבחירות בפעם השלישית והפעם כמועמד של התנועה להתנגדות הלאומית (NRM). יריבו העיקרי היה המנהיג של קיזה בסיג'ה. בסיג'ה נעצר ב־14 בנובמבר 2005 באשמת בגידה. פרשת הבגידה כללה את קשריו לכאורה לקבוצות המורדים צבא ההתנגדות של האל והגאולה העממית (אנ'). המעצר הוביל להפגנות והתפרעויות בקמפלה ובעיירות ברחבי אוגנדה. המפגינים הפרו-בסיג'איים האמינו כי ההאשמות בוצעו כדי למנוע מבסיג'ה לאתגר את מוסווני.
תוצאת הבחירות לנשיאות הייתה ניצחון של מוסווני שקיבל 59 אחוז מהקולות, בסיג'ה קיבל 37 אחוזים. בבחירות לפרלמנט ה- NRM זכה ב 213 מתוך 319 המושבים.
מפלגות
מנהיג פורום הצדק (אנ') מוחמד קיביריג'ה מיאנג'ה (אנ') והמפלגה השמרנית (אנ') החליטו שלא להתמודד לנשיאות.
התנהגות
הבחירות נפגעו ממחלוקת, כאשר הממשלה הואשמה בהפחדת מפלגות האופוזיציה, אשר כלל את מעצרו של בסיג'ה.[1]
תוצאות
נשיא
מועמד | מפלגה | הצבעות | % |
---|---|---|---|
יוורי מוסווני | התנועה להתנגדות הלאומית | 4,109,449 | 59.26 |
קיזה בסיג'ה | הפורום לשינוי דמוקרטי | 2,592,954 | 37.39 |
ג'ון סבבאנה קיזיטו (אנ') | המפלגה הדמוקרטית (אנ') | 109,583 | 1.58 |
עבד בווניקה (אנ') | עצמאי | 65,874 | 0.95 |
מיריה אובוטה (אנ') | קונגרס העם באוגנדה (אנ') | 57,071 | 0.82 |
הצבעות לא חוקיות/ריקות | - | 295,525 | - |
סך הכל | - | 7,230,456 | 100 |
אחוז הצבעה | - | 10,450,788 | 69.19 |
מקור: מאגר הבחירות באפריקה |
פרלמנט
מפלגה | נבחרים לפי מחוז | נבחרות | מיוחד | סך הכל מקומות ישיבה | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הצבעות | % | מקומות ישיבה | % | מקומות ישיבה | |||||
התנועה להתנגדות הלאומית | 141 | 58 | 14 | 213 | |||||
הפורום לשינוי דמוקרטי | 27 | 10 | 0 | 37 | |||||
קונגרס העם באוגנדה | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
המפלגה הדמוקרטית | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
המפלגה השמרנית (אנ') | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
פורום הצדק (אנ') | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
עצמאיים | 28 | 11 | 1 | 40 | |||||
נציגי כוח ההגנה העממי באוגנדה (אנ') | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
סך הכל | 215 | 79 | 25 | 319 | |||||
מצביעים רשומים/אחוז ההצבעה | 10,450,788 | 68 | - | - | - | - | |||
מקור: IPU |
הערות שוליים
פוליטיקה של אוגנדה | ||
---|---|---|
ממשל | חוקה • נשיא • ראש הממשלה • הפרלמנט • האספה הלאומית • מפלגות אוגנדה • יחסי החוץ של אוגנדה • מחוזות אוגנדה | |
בחירות ומשאלי עם באוגנדה | ||
בחירות לנשיאות | 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021 | |
בחירות פרלמנטריות | 1958 • 1961 • 1962 • 1980 • 1989 • 1994 • 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021 | |
בחירות למועצות המקומיות | 1964 • 1989 • 1998 • 1998 • 2002 • 2006 • 2018 | |
משאלי עם | 2000 • 2005 |
30758324הבחירות הכלליות באוגנדה 2006