הבחירות הפרלמנטריות באסטוניה 2003
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| |||||||||||
הבחירות הפרלמנטריות באסטוניה 2003 | |||||||||||
2 במרץ 2003 | |||||||||||
שיעור ההצבעה | 58.2% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מועמד | ג'והאן פארטס | אדגר סוויסאר | |||||||||
מפלגה | רס פובליקה | מפלגת המרכז | |||||||||
מספר הקולות | 121,856 | 125,709 | |||||||||
מספר המושבים | 28 | 28 | |||||||||
שינוי במושבים | 28 | 0 | |||||||||
אחוזים | 24.62% | 25.4% | |||||||||
יושב הראש הממונה: גוה'אן פארטס |
הבחירות הפרלמנטריות האסטוניה 2003 נערכו ב-2 במרץ 2003. שתי מפלגות אופוזיציה זכו ברוב המושבים כשמפלגת המרכז ומפלגת רס פובליקה זכו כל אחת ב-28 מושבים בריקוגו. לאחר משא ומתן קואליציוני הוקמה ממשלה בראשות מפלגת רס פובליקה.
תוצאות הבחירות
מפלגה | קולות | % | מושבים | ± | |
---|---|---|---|---|---|
מפלגת המרכז | 125,709 | 25.4 | 28 | 0 | |
רס פובליקה | 121,856 | 24.6 | 28 | חדשה | |
מפלגת הרפורמה | 87,551 | 17.7 | 19 | +1 | |
איחוד העם האסטוני | 64,463 | 13.1 | 13 | +6 | |
פרו פטריה (IRL) | 36,169 | 7.3 | 7 | -11 | |
מפלגת העם המתונה | 34,837 | 7 | 6 | -11 | |
נתונים: Nohlen & Stöver[1] |
הערות שוליים
26043386הבחירות הפרלמנטריות באסטוניה 2003