הבחירות הפרלמנטריות ביפן 2000
| |||||||||||
הבחירות הפרלמנטריות ביפן 2000 | |||||||||||
25 ביוני 2000 | |||||||||||
מועמד | יושירו מורי | יוקיו הטויאמה | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפלגה | הליברלית-דמוקרטית | הדמוקרטית | |||||||||
מספר הקולות | 24,945,807 (מחוזיות) 16,943,425 (יצוג יחסי) |
16,811,732 (מחוזיות) 15,067,990 (יצוג יחסי) | |||||||||
מספר המושבים | 233 | 127 | |||||||||
שינוי במושבים | 38 | 32 | |||||||||
אחוזים | 40.97% (מחוזיות) 28.31% (יצוג יחסי) |
27.61% (מחוזיות) 25.18% (יצוג יחסי) | |||||||||
יושב הראש הממונה: יושירו מורי |
הבחירות הכלליות ביפן 2000 נערכו ב-25 ביוני 2000 עבור בית הנבחרים של הדיאט של יפן, לאחר שראש הממשלה יושירו מורי פיזר את הבית התחתון.
רקע ותוצאות
הבחירות לבית הנבחרים היו אמורות להתקיים באוקטובר 2000, אך מכיוון שראש הממשלה מורי נכנס לתפקידו באפריל 2000 בעקבות שבץ מוחי בו לקה קודמו בתפקיד, קייזו אובוצ'י, הוא שאף לזכות בתמיכת הציבור. אולם, במהלך מסע הבחירות צנחה התמיכה במורי לאחר שהתייחס ליפן כמדינה אלוקית, שבמרכזה הקיסר. התמיכה צנחה מ-40% באפריל לפחות מ-20% בערב הבחירות.[1]
הבחירות נסבו סביב הכלכלה היפנית, והממשלה הכריזה שתזרים הון רב לפרויקטים ציבוריים, אך לא תמהר להסיר את הפיקוח הממשלתי מהשוק ולא תערוך רפורמות. האופוזיציה, מצידה, קראה לרפורמות כלכליות ולפחות פיזור כספי הציבור.
תוצאות הבחירות הראו שהממשלה בראשות המפלגה הליברלית-דמוקרטית לא נהנתה מרוב מוחלט, ונאלצה לסמוך על קואליציה. לעומתה, יריבתה העיקרית - המפלגה הדמוקרטית - התחזקה מאוד.
תוצאות
מפלגה | בחירות מחוזיות | בחירות יצוג יחסי | מושבים | +/− | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קולות | % | מושבים | קולות | % | מושבים | ||||
המפלגה הליברלית-דמוקרטית | 24,945,806 | 40.97% | 177 | 16,943,425 | 28.31% | 56 | 233 | 38 | |
מפלגת קומייטו החדשה | 1,231,753 | 2.02% | 7 | 7,762,032 | 12.97% | 24 | 31 | 11 | |
המפלגה השמרנית | 1,230,464 | 2.02% | 7 | 247,334 | 0.41% | 0 | 7 | 11 | |
מועדון הרפורמה | 203,736 | 0.33% | 0 | – | 0 | 5 | |||
הקואליציה | 27,611,760 | 45.35% | 191 | 24,952,791 | 41.70% | 80 | 271 | 65 | |
המפלגה הדמוקרטית | 16,811,732 | 27.61% | 80 | 15,067,990 | 25.18% | 47 | 127 | 32 | |
המפלגה הליברלית | 2,053,736 | 3.37% | 4 | 6,589,490 | 11.01% | 18 | 22 | 4 | |
המפלגה הקומוניסטית של יפן | 7,352,844 | 12.08% | 0 | 6,719,016 | 11.23% | 20 | 20 | 6 | |
המפלגה הסוציאל-דמוקרטית | 2,315,235 | 3.80% | 4 | 5,603,680 | 9.36% | 15 | 19 | 5 | |
אספת העצמאיים | 652,138 | 1.07% | 5 | 151,345 | 0.25% | 0 | 5 | 1 | |
הליגה הליברלית | 1,071,012 | 1.76% | 1 | 660,724 | 1.10% | 0 | 1 | 0 | |
אחרים | 46,945 | 0.08% | 0 | 99,565 | 0.17% | 0 | 0 | 1 | |
האופוזיציה | 30,243,642 | 49.78% | 94 | 34,891,810 | 58.30% | 100 | 194 | 35 | |
עצמאיים | 2,967,069 | 4.87% | 15 | – | 15 | 11 | |||
סך-הכול | 60,822,471 | 100.00% | 300 | 59,844,601 | 100.00% | 180 | 480 |
קישורים חיצוניים
- סקירת הבחירות ביפן 2000, אתר האיחוד הבין-פרלמנטרי.
הערות שוליים
- ^ סקירת הבחירות 2000.
20880490הבחירות הפרלמנטריות ביפן 2000