הבחירות הפרלמנטריות ביפן 1996
| |||||||||||
הבחירות הפרלמנטריות ביפן 1996 | |||||||||||
20 באוקטובר 1996 | |||||||||||
שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: | |||||||||||
מועמד | ריוטרו האשימוטו | איצ'ירו אוזאווה | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפלגה | המפלגה הליברלית-דמוקרטית | מפלגת האופק החדש | |||||||||
מספר הקולות | 21,836,091 (מחוזיות) 18,205,955 (יצוג יחסי) |
15,812,320 (מחוזיות) 15,580,053 (יצוג יחסי) | |||||||||
מספר המושבים | 239 | 156 | |||||||||
שינוי במושבים | 28 | 4 | |||||||||
אחוזים | 38.6% (מחוזיות) 32.7% (יצוג יחסי) |
27.9% (מחוזיות) 28.0% (יצוג יחסי) | |||||||||
יושב הראש הממונה: ריוטרו האשימוטו |
הבחירות הכלליות ביפן 1996 נערכו ב-20 באוקטובר 1996 עבור בית הנבחרים של הדיאט של יפן, לאחר שראש הממשלה ריוטרו האשימוטו פיזר את הבית התחתון.
היו אלה הבחירות הראשונות תחת חוקי הבחירות החדשים שנחקקו ב-1993. לפני בחירות אלה יצגו מספר מתמודדים כל מחוז, לעיתים כולם מאותה מפלגה. לפי החוקים החדשים מועמד אחד יצג כל מחוז ואת כל מגוון האינטרסים שלו. ברשימת מפלגות נפרדת בחרו המצביעים במפלגה, במטרה לתת לקולות הבוחרים ייצוג יחסי מדויק יותר בבית הנבחרים.
השיטה החדשה תרמה לכך שעל המועמד מכל מחוז לדאוג לקשת רחבה של אינטרסים בתוך המחוז שלו, וזאת בניגוד לשיטה הקודמת, לפיה מספר מועמדים מכל מחוז נטו לפנות לקהל יעד מסוים או לאזור מסוים בתוך המחוז ולדאוג לו.
רקע ותוצאות
אף על פי שהבחירות אמורות היו להיערך ביולי 1997, פיזר השימוטו את בית הנבחרים ב-27 בספטמבר 1996. הסיבה לכך הייתה נעוצה בעובדה שהשימוטו נהנה מתמיכה רחבה בקרב הציבור, ושאף לחזק את מפלגתו, המפלגה הליברלית-דמוקרטית, בבית התחתון, בעיקר לאור העובדה שהעלאת מסים הייתה מתוכננת לאפריל 1997.[1]
מערכת הבחירות הציבה את המפלגה הליברלית-דמוקרטית - שהחזיקה בשלטון במשך 38 שנים עד 1993 - מול האופוזיציה שכללה את מפלגת האופק החדשה, את המפלגה הדמוקרטית - אותה הקימו פורשים מהמפלגה הליברלית-דמוקרטית - ואת המפלגה הקומוניסטית של יפן.
אחוז ההצבעה בבחירות עמד על 59% - הנמוך זה שנים ביפן. המפלגה הליברלית-דמוקרטית ניצחה בבחירות וחסרו לה רק שני-עשר מושבים על מנת להשיג רוב מוחלט בבית הנבחרים.
תוצאות
מפלגה | בחירות מחוזיות | בחירות יצוג יחסי | מושבים | +/− | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קולות | % | מושבים | קולות | % | מושבים | ||||
המפלגה הליברלית-דמוקרטית | 21,836,096 | 38.63% | 169 | 18,205,955 | 32.76% | 70 | 239 | 28 | |
המפלגה הסוציאל-דמוקרטית | 1,240,649 | 2.19% | 4 | 3,547,240 | 6.38% | 11 | 15 | 15 | |
המפלגה החדשה סקיגאקה | 727,644 | 1.29% | 2 | 582,093 | 1.05% | 0 | 2 | 7 | |
הקואליציה | 23,804,389 | 42.11% | 175 | 22,335,288 | 40.19% | 81 | 256 | 6 | |
מפלגת האופק החדשה | 15,812,326 | 27.97% | 96 | 15,580,053 | 28.04% | 60 | 156 | 4 | |
המפלגה הדמוקרטית | 6,001,666 | 10.62% | 17 | 8,949,190 | 16.10% | 35 | 52 | 0 | |
המפלגה הקומוניסטית | 7,096,766 | 12.55% | 2 | 7,268,743 | 13.08% | 24 | 26 | 11 | |
ליגת הרפורמה הדמוקרטית | 149,357 | 0.26% | 1 | 18,884 | 0.03% | 0 | 1 | 1 | |
אחרים | 1,155,108 | 2.04% | 0 | 1,417,077 | 2.55% | 0 | 0 | 4 | |
האופוזיציה | 30,215,223 | 53.45% | 116 | 33,233,907 | 59.81% | 119 | 235 | 2 | |
עצמאיים | 2,508,810 | 4.44% | 9 | – | 9 | 1 | |||
סך-הכול | 56,528,422 | 100.00% | 300 | 55,569,195 | 100.00% | 200 | 500 |
קישורים חיצוניים
- סקירת הבחירות ביפן 1996, אתר האיחוד הבין-פרלמנטרי.
הערות שוליים
- ^ סקירת הבחירות 1996.
22373035הבחירות הפרלמנטריות ביפן 1996