הבחירות הכלליות בגרינלנד 1999
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| |||||||||||
הבחירות הכלליות בגרינלנד 1999 | |||||||||||
16 בפברואר 1999 | |||||||||||
מועמד | יונתן מוצפלדט | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפלגה | סיומוט | סולידריות | |||||||||
מספר הקולות | 9,899 | 7,100 | |||||||||
מספר המושבים | 11 | 8 | |||||||||
שינוי במושבים | 1 | 2 | |||||||||
אחוזים | 35.16% | 25.22% | |||||||||
הזוכה: סיומוט |
הבחירות הכלליות נערכו בגרינלנד ב-16 בפברואר 1999. סיומוט נותרה המפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט, וזכתה ב-11 מתוך 31 המושבים.
שיטת הבחירות
31 חברי הפרלמנט נבחרו בשיטה היחסית על פי מחוזות בחירה.
תוצאות
מפלגה | קולות | אחוזים | מושבים | +/– |
---|---|---|---|---|
סיומוט | 9,899 | 35.16% | 11 | 1 |
סולידריות | 7,100 | 25.22% | 8 | 2 |
אינואיט אטקטיגיט | 6,217 | 22.08% | 7 | 1 |
עצמאיים (שאינם חברי מפלגה) | 4,939 | 17.54% | 5 | 4 |
הצבעות פסולות | 335 | - | - | - |
סך הכול | 28,490 | 100,00% | 31 | 0 |
בעלי זכות בחירה/ אחוז המצביעים | 37,485 | 76.00% | - | - |
הבחירות הכלליות בגרינלנד 199924452234