בית וסקס
הוייוורן המוזהב של וסקס | |
מדינה |
ממלכת אנגליה ממלכת וסקס ממלכת מרסיה ממלכת קנט |
---|---|
מייסד | המלך סרדיק |
השליט האחרון | המלך אדוארד |
תקופת השושלת | 519–1093 (כ־574 שנים) |
אתניות | סקסונית, קלטית |
בית וסקס (באנגלית: House of Wessex) הידוע גם בתור סרדיקינגאס (באנגלית עתיקה: Cerdicingas ובאנגלית: House of Cerdic) היה שושלת מלוכה אשר שלטה בממלכות שונות באנגליה במשך תקופה של למעלה מחמש מאות שנה, בין ראשית המאה ה-6 לשלהי המאה ה-11. בתחילה שלט בית המלוכה בממלכת וסקס הקדומה, אשר שכנה בדרום-מערב אנגליה של ימינו. במהלך המאה ה-9, השתלטה וסקס באופן הדרגתי גם על ממלכות אחרות אשר התקיימו באנגליה באותה התקופה, ולזמן קצר בית המלוכה מלך גם על הממלכות מרסיה וקנט, אשר מאוחר יותר סופחה לוסקס. לבסוף, השתלטה ממלכת וסקס על רובה של אנגליה, ייסדה תחתיה את ממלכת אנגליה, והייתה למשפחת המלוכה השלטת בה למשך תקופה של כמאה שנה.
אילן יוחסין
מלכי וסקס או אנגליה שליטים זרים
סרדיק מלך וסקס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיינריק מלך וסקס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קותהה | קאוולין מלך וסקס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פיבה מלך מרסיה | קאולוולף מלך וסקס | קאול מלך וסקס | קוטווינה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פנדה מלך מרסיה | קיינגליס מלך וסקס | קוטוולף | קדה | קנפוס מלך וסקס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | קנוואל מלך וסקס | סאקסבור מלכת וסקס | קאולוולד | קנברת | אסקווין מלך וסקס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אווה מלך מרסיה | קנטווינה מלך וסקס | קוויחהלם מלך וסקס | קואנרד מלך מרסיה | מאל מלך קנט | קאדוולה מלך וסקס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אוסמוד | קותבור | אינגליד | אינה מלך וסקס | אתלבורג | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אאנוולף | אלדפירת' מלך נורת'מבריה | אאופה | אתלהארד מלך וסקס | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תינגפירת | אאפה | קוטהראד מלך וסקס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אופה, מלך מרסיה מלך מרסיה | אילמונד מלך קנט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אאדבור | באורהתריק מלך וסקס | אגברט מלך וסקס, מרסיה וקנט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אתלוולף מלך וסקס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אתלסטאן הראשון מלך קנט | אתלבאלד מלך וסקס | אלפרד הגדול מלך האנגלו-סקסונים | אתלברט מלך וסקס | אתלרד הראשון מלך וסקס | אתלסווית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בלדווין רוזן פלנדריה | אלפתריית | אתלפלדה גבירת מרסיה | אתלרד לורד מרסיה | ברגרד מלך מרסיה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלפווין גבירת מרסיה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אדוארד הזקן מלך האנגלו-סקסונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
איאדגית | אדגיפו | איאדהילד | אלפווארד מלך וסקס | אתלסטאן מלך האנגלים | אדרד מלך האנגלים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אוטו הראשון קיסר האימפריה הרומית ה"קדושה" | שארל התם מלך פרנקיה המערבית | איג הגדול דוכס הפרנקים | אדמונד מלך האנגלים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רישאר הראשון דוכס נורמנדיה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סוון מלך דנמרק ומלך האנגלים | אדגר מלך האנגלים | אדוויג מלך האנגלים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רישאר השני דוכס נורמנדיה | האראלד השני מלך דנמרק | קנוט הגדול מלך אנגליה, דנמרק ונורווגיה | אמה מנורמנדיה | אתלרד השני מלך האנגלים | אדוארד המרטיר מלך האנגלים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הארדיקאנוט מלך דנמרק ואנגליה | גודווין רוזן וסקס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סוון קנוטסון מלך נורווגיה | הרולד הראשון מלך האנגלים | אדוארד המודה מלך האנגלים | אדית | הרולד השני מלך האנגלים | אדמונד מלך האנגלים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רובר הראשון דוכס נורמנדיה | גונהילדה | היינריך השלישי קיסר האימפריה הרומית ה"קדושה" | אדוארד הגולה (אתלינג) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ויליאם הראשון מלך אנגליה ודוכס נורמנדיה | מלקולם השלישי מלך סקוטלנד | מרגרט | אדגר אתלינג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנרי הראשון מלך אנגליה | מתילדה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הערה: בתרשים מוצגים רק אישים בעלי חשיבות היסטורית, לרבות כלל המלכים לבית וסקס, כמו גם דמויות אחרות בעלות חשיבות בהבנת תולדות המשפחה.
מקורות: Royal Family History, "House of Wessex Family Tree"; The History of England, "Family Trees: 500-1066"
ראו גם
לקריאה נוספת
- Stephen Friar and John Ferguson (1993), Basic Heraldry, W. W. Norton & Company, מסת"ב 978-0-393-03463-9
- Naismith, Rory (2011). "The Origins of the Line of Egbert, King of the West Saxons, 802–839". English Historical Review. 76 (518): 1–16. doi:10.1093/ehr/ceq377.
קישורים חיצוניים
מלכי אנגליה | ||
---|---|---|
שושלות מלוכה | ממלכת מרסיה • בית וסקס • המלכים הנורמנים • בית פלנטג'נט • בית לנקסטר • בית יורק • בית טיודור • בית סטיוארט • בית הנובר • בית וינדזור | |
מלכים | אגברט • אתלוולף • אתלבאלד • אתלברט • אתלרד הראשון • אלפרד • אדוארד הראשון • אלפווארד • אתלסטאן • אדמונד הראשון • אדרד • אדוויג • אדגר • אדוארד השני • אתלרד השני • סוון (מדנמרק) • אתלרד השני • אדמונד השני • קנוט (מדנמרק) • הרולד הראשון (מדנמרק) • הארדיקאנוט (מדנמרק) • אדוארד השלישי • הרולד השני • אדגר אתלינג |
מלכי וסקס | |
---|---|
מלכי ממלכות ההפטרכיה: מרסיה • נורת'מבריה • וסקס • מזרח אנגליה • קנט • סאסקס • אסקס | |
| |
שושלות ממלכות ההפטרכיה: איקלינגאס • דיירה • ברניקיה • סרדיקינגאס • ואפינגאס • קנט • סאסקס • אסקס |
38685261בית וסקס