מטר רבוע
(הופנה מהדף סנטימטר מרובע)
מטר רבוע (בראשי תיבות: מ"ר) הוא יחידת מידה לשטח בשיטה המטרית, והיא שווה לשטחו של ריבוע שאורך צלעו מטר אחד.
המטר הרבוע מסומן . בהינתן, לדוגמה, בית מלבני שאורך צלעו האחת 8 מטר, ואורך צלעו האחרת 12 מטר, אז שטחו הוא . ואם רדיוס הים של שלמה הוא 2.5 מטר וגובהו 1.25 מטר, אז שטח המעטפת שלו הוא
יחידות מידה נוספות לשטח, הנגזרות מיחידה זו באמצעות התחיליות במערכת היחידות הבינלאומית הן:
הכפלה | שם | סימול | הכפלה | שם | סימול | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | מטר רבוע (סנטיאר) | m2 | 100 | מטר רבוע (סנטיאר) | m2 | |
102 | דקמטר רבוע (are) | dam2 | 10−2 | דצימטר רבוע | dm2 | |
104 | הקטומטר רבוע (הקטאר) | hm2 | 10−4 | סנטימטר רבוע (סמ"ר) | cm2 | |
106 | קילומטר רבוע (אלף דונמים מטריים) | km2 | 10−6 | מילימטר רבוע | mm2 | |
1012 | מגה מטר רבוע | Mm2 | 10−12 | מיקרומטר רבוע | µm2 | |
1018 | גיגה מטר רבוע | Gm2 | 10−18 | ננומטר רבוע | nm2 | |
1024 | טרה מטר רבוע | Tm2 | 10−24 | פיקומטר רבוע | pm2 | |
1030 | פטה מטר רבוע | Pm2 | 10−30 | פמטומטר רבוע | fm2 |
יחידות מידה נוספות הנגזרות מיחידה זו אך אינן חלק מיחידות המידה הסטנדרטיות של מערכת היחידות הבינלאומית הן:
31124352מטר רבוע