הבחירות הכלליות באוגנדה 2021
| |||||||||||
הבחירות הכלליות באוגנדה 2021 | |||||||||||
14 בינואר 2021 | |||||||||||
מועמד | יוורי מוסווני | רוברט סנטאמו | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפלגה | התנועה להתנגדות הלאומית (אנ') | המצע לאחדות לאומית (אנ') | |||||||||
הזוכה: יוורי מוסווני |
הבחירות הכלליות באוגנדה התקיימו ב-14 בינואר 2021 בבחירות נבחרו הנשיא וחברי הפרלמנט (אנ').[1] יוורי מוסווני המכהן כנשיא מ-1986 נבחר שוב עם 58.64% מהקולות. אחוז ההצבעה עמד על 57%.[2]
מערכת בחירות
נשיא אוגנדה נבחר באמצעות מערכת של שני-סיבובים. כדי להיבחר בסיבוב הראשון המועמד צריך לקבל לפחות 50% מהקולות. סעיף 142 לחוק הבחירות לנשיאות משנת 2000 קובע כי על כל המועמדים לנשיאות להיות אזרחי אוגנדה מלידה.[3] הבחירות מפוקחות על ידי ועדת הבחירות של אוגנדה.[4]
תוצאות
נשיא
11 מועמדים נרשמו להתמודדות בבחירות:
השופט ויושב ראש ועדת הבחירות של אוגנדה סיימון מוגני ביאבקאמה הכריז על מסווני כמנצח ב-16 בינואר 2021 וקבע כי הוא זכה ב-59% מהקולות, בעוד רוברט סנטאמו זכה רק ב-35% מהקולות. אחוז ההצבעה היה 57%.[5] מסווני אמר כי הבחירות היו שלוות ולא סבלו מזיופים.[5]
בנאומו לפני הכרזת הבחירות אמר רוברט סנטאמו כי הבחירות סבלו מזיופים רבים ויש "מצור" של כוחות הביטחון סביב הבית שלו.[5]
מועמד | מפלגה | הצבעות | % | |
---|---|---|---|---|
יוורי מוסווני | התנועה להתנגדות הלאומית (אנ') | 5,851,037 | 58.64 | |
רוברט סנטאמו | המצע לאחדות לאומית (אנ') | 3,475,298 | 34.83 | |
פטריק אובוי אמוריאט | הפורום לשינוי דמוקרטי (אנ') | 323,536 | 3.24 | |
מוגישה מונטו (אנ') | הברית לשינוי לאומי (אנ') | 65,334 | 0.65 | |
נורברט מאו (אנ') | המפלגה הדמוקרטית (אנ') | 55,665 | 0.56 | |
הנרי טומוקונדה (אנ') | עצמאי | 50,141 | 0.50 | |
ג'וזף קבולטה | עצמאי | 44,300 | 0.44 | |
ננסי קלמבה | עצמאית | 37,469 | 0.38 | |
ג'ון קטומבה | עצמאי | 35,983 | 0.36 | |
פרד מוואסיג'ה (אנ') | עצמאי | 24,673 | 0.25 | |
וילי מאיאמבאלה | עצמאי | 14,657 | 0.15 | |
סך הכל | 9,978,093 | 100 | ||
קולות לא חוקיים/ריקים | 381,386 | 3.68 | ||
סך הכול הצבעות | 10,359,479 | 100 | ||
מצבעים רשומים/אחוז ההצבעה | 18,103,603 | 100 | ||
מקור:Daily Monitor |
פרלמנט
מפלגה | ישיר | נשים | מיוחד | סך הכול מושבים | +/– | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קולות | % | מושבים | קולות | % | מושבים | |||||
התנועה להתנגדות הלאומית | ||||||||||
המצע לאחדות לאומית | ||||||||||
הפורום לשינוי דמוקרטי | ||||||||||
המפלגה הדמוקרטית | ||||||||||
קונגרס העם של אוגנדה | ||||||||||
פורום הצדק | ||||||||||
המפלגה השמרנית | ||||||||||
הקואליציה הפדרלית באוגנדה | ||||||||||
המפלגה הפרוגרסיבית העממית | ||||||||||
פורום ליושרה במנהיגות | ||||||||||
המפלגה הסוציאל-דמוקרטית | ||||||||||
מפלגת הדמוקרטיה עממית | ||||||||||
מפלגת הפיתוח העממית | ||||||||||
מפלגת שקיפות דמוקרטיה ליברלית | ||||||||||
המפלגה הירוקה החד-צדדית | ||||||||||
המפלגה הכלכלית באוגנדה | ||||||||||
עצמאיים | ||||||||||
כוח ההגנה העממי של אוגנדה | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 0 | |
סך הכול | 100 | 353 | 100 | 146 | 30 | 529 | +103 | |||
מקור: |
התנהלות
משקיפים בינלאומיים
האיחוד האירופאי אמר כי לא ישלח משקיפים לבחירות הקרובות מכיוון שבבחירות הקודמות התעלמו מהמלצותיו.[6]
ב-13 בינואר 2021 ביטלה ארצות הברית את התצפית שלה על הבחירות ואמרה שהבחירות הולכות להתנהל בחוסר שקיפות.[7]
מעצר רוברט סנטאמו
במהלך הבחירות התקיימו מספר הפגנות מחאה על מעצרו של אחד מהמועמדים לנשיאות, רוברט סנטאמו. סנטאמו נעצר באשמת הפצת נגיף הקורונה במהלך עצרות בחירות.[8]
חסימת מדיה חברתית
ב-13 בינואר יום לפני הבחירות ויום אחרי שחברת פייסבוק חסמה מספר חשבונות של תומכי ממשל בטענה שהם מזויפים, הורה שר התקשורת האוגנדי לחסום את הגישה למדיה חברתית ולאפליקציות מסרים.[9]
קישורים חיצוניים
- אתר האינטרנט הרשמי של ועדת הבחירות של אוגנדה (באנגלית)
הערות שוליים
- ^ Staff, Reuters (2020-06-17). "Uganda to hold elections in early 2021, campaign rallies banned". Reuters (ביפנית). נבדק ב-2020-11-15.
- ^ Museveni declared winner of disputed Uganda presidential election, www.aljazeera.com (באנגלית)
- ^ Presidential Electons Act 2000 | Uganda Legal Information Institute, ulii.org
- ^ IFES Election Guide | Elections: Uganda President 2016, www.electionguide.org
- ^ 5.0 5.1 5.2 "Uganda's long-time leader Yoweri Museveni declared election winner". BBC News (באנגלית בריטית). 2021-01-17. נבדק ב-2021-01-17.
- ^ EU says won't monitor Uganda election, limiting poll's international scrutiny, news.yahoo.com (באנגלית אמריקאית)
- ^ U.S. cancels its observation of Uganda's presidential election, www.msn.com
- ^ רויטרס, מהומות באוגנדה לאחר מעצרו של כוכב פופ המתמודד לנשיאות, 37 מפגינים נהרגו, באתר וואלה!News, 20 בנובמבר 2020
- ^ "Uganda elections 2021: Social media blocked ahead of poll". BBC News (באנגלית). 2021-01-12. נבדק ב-2021-01-14.
פוליטיקה של אוגנדה | ||
---|---|---|
ממשל | חוקה • נשיא • ראש הממשלה • הפרלמנט • האספה הלאומית • מפלגות אוגנדה • יחסי החוץ של אוגנדה • מחוזות אוגנדה | |
בחירות ומשאלי עם באוגנדה | ||
בחירות לנשיאות | 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021 | |
בחירות פרלמנטריות | 1958 • 1961 • 1962 • 1980 • 1989 • 1994 • 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021 | |
בחירות למועצות המקומיות | 1964 • 1989 • 1998 • 1998 • 2002 • 2006 • 2018 | |
משאלי עם | 2000 • 2005 |
30542948הבחירות הכלליות באוגנדה 2021