מחוזות טקסס

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

במדינת טקסס שבארצות הברית ישנם 254 מחוזות. טקסס היא המדינה עם מספר המחוזות הרב ביותר בארצות הברית.[1]

טקסס הייתה מחולקת במקור לרשויות מקומיות בעת שהאזור היה תחת שלטון ספרדי ומקסיקני. כאשר טקסס זכתה בעצמאותה ב-1836 היו בתחומה 23 עיריות, אשר הפכו למחוזות המקוריים של המדינה. רבים מהמחוזות הללו פוצלו לאורך השנים למחוזות חדשים שונים.

הגדול שבמחוזות טקסס הוא מחוז ברוסטר (16,040 קמ"ר), הקטן שבהם הוא מחוז רוקוול (334 קמ"ר), והמאוכלס שבהם הוא מחוז האריס (כ-4,092,459 תושבים). עיר הבירה, אוסטין, נמצאת במחוז טראוויס.

רשימת המחוזות

הטבלה שלהלן ממוינת כברירת מחדל לפי מספר התושבים שחיים בכל מחוז. לחיצה על החצים הקטנים בתא העליון של כל עמודה תמיין מחדש את הטבלה לפי פרמטרים אחרים.

מפת מחוזות טקסס
מפת צפיפות אוכלוסין של טקסס עם חלוקה למחוזות. מעודכן על סמך נתוני מפקד האוכלוסין של 2010
מחוז מושב המחוז שנת הקמת
המחוז
אוכלוסייה
נכון לשנת 2010
שטח
(קמ"ר)
מחוז האריס יוסטון 1836 4,092,459 4,478
מחוז דאלאס דאלאס 1846 2,368,139 2,279
מחוז טרנט פורט וורת' 1849 1,809,537 2,238
מחוז בקסאר סן אנטוניו 1836 1,714,773 3,230
מחוז טראוויס אוסטין 1840 1,024,266 2,561
מחוז אל פאסו אל פאסו 1848 800,647 2,624
מחוז קולין מקיני 1846 782,341 2,196
מחוז הידאלגו אדינבורג 1852 774,769 4,064
מחוז דנטון דנטון 1846 662,614 2,300
מחוז פורט בנד ריצ'מונד 1837 585,375 2,266
מחוז מונטגומרי קונרו 1837 455,760 2,704
מחוז ויליאמסון ג'ורג'טאון 1848 422,679 2,911
מחוז קמרון בראונסוויל 1848 406,220 2,347
מחוז נואסס קורפוס כריסטי 1846 340,223 2,165
מחוז בראזוריה אנגלטון 1836 313,166 3,592
מחוז בל בלטון 1850 310,235 2,743
מחוז גלווסטון גלווסטון 1838 291,309 1,033
מחוז לאבק לאבק 1876 278,831 2,331
מחוז ג'פרסון בומונט 1836 252,273 2,341
מחוז וב לארדו 1848 250,304 8,695
מחוז מקלינן וייקו 1850 234,906 2,699
מחוז סמית' טיילר 1846 209,714 2,404
מחוז בראזוס בריאן 1841 194,851 1,518
מחוז הייז סן מרקוס 1848 157,107 1,756
מחוז ג'ונסון קלהבורן 1854 150,934 1,888
מחוז אליס ואקסאהאצ'י 1849 149,610 2,435
מחוז אקטור אודסה 1887 137,130 2,334
מחוז מידלנד מידלנד 1885 136,872 2,331
מחוז גואדלופה סגין 1846 131,533 1,841
מחוז טיילור אבילין 1858 131,506 2,372
מחוז ויצ'יטה ויצ'יטה פולס 1858 131,500 1,627
מחוז גרג לונגוויו 1873 121,730 710
מחוז פוטר אמרילו 1876 121,073 2,354
מחוז גרייסון שרמן 1846 120,877 2,419
מחוז רנדל קניון 1876 120,725 2,367
מחוז פרקר ות'רפורד 1855 116,927 2,341
מחוז טום גרין סן אנג'לו 1874 110,224 3,942
מחוז קומאל ניו בראונפלס 1846 108,472 1,456
מחוז קאופמן קאופמן 1848 103,350 2,036
מחוז בואי בוסטון 1840 92,565 2,300
מחוז ויקטוריה ויקטוריה 1836 86,793 2,287
מחוז אנג'לינה לופקין 1846 86,771 2,077
מחוז האנט גרינוויל 1846 86,129 2,178
מחוז אורנג' אורנג' 1852 81,837 922
מחוז הנדרסון את'נס 1846 78,532 2,264
מחוז רוקוול רוקוול 1873 78,337 334
מחוז ליברטי ליברטי 1836 75,643 3,004
מחוז קורייל גייטסוויל 1854 75,402 2,725
מחוז באסטרופ באסטרופ 1836 74,171 2,300
מחוז ווקר האנטסוויל 1846 67,861 2,041
מחוז הריסון מרשל 1839 65,631 2,328
מחוז סן פטריסיו סינטון 1836 64,804 1,792
מחוז נאקוגדוצ'ס נאקוגדוצ'ס 1836 64,524 2,453
מחוז סטאר ריו גרנדה סיטי 1848 60,968 3,168
מחוז וייז דאכאטאר 1856 59,127 2,344
מחוז אנדרסון פלסטיין 1846 58,458 2,774
מחוז הרדין קונטסה 1858 54,635 2,315
מחוז מאבריק איגל פאס 1856 54,258 3,315
מחוז ראסק הנדרסון 1843 53,330 2,393
מחוז ואן זאנט קנטון 1848 52,579 2,199
מחוז הוד גרנברי 1866 51,182 1,093
מחוז צ'ירוקי ראסק 1846 50,845 2,725
מחוז לאמאר פאריס 1840 49,789 2,375
מחוז קר קרוויל 1856 49,625 2,865
מחוז ואל וארדה דל ריו 1885 48,879 8,213
מחוז נבארו קורסיקאנה 1846 47,735 2,774
מחוז מדינה הונדו 1848 46,006 3,440
מחוז פולק ליווינגסטון 1846 45,413 2,738
מחוז אטאסקוסה ג'ורדנטון 1856 44,911 3,191
מחוז וולר המפסטד 1873 43,205 1,331
מחוז וילסון פלורסוויל 1860 42,913 2,090
מחוז בארנט בארנט 1852 42,750 2,577
מחוז ווד קוויטמן 1850 41,964 1,683
מחוז וורטון וורטון 1846 41,280 2,823
מחוז ג'ים ולס אליס 1911 40,838 2,240
מחוז אפשור גילמר 1846 39,309 1,523
מחוז קוק גיינסוויל 1848 38,437 2,264
מחוז בראון בראונווד 1856 38,106 2,445
מחוז קולדוול לוקהארט 1848 38,066 1,414
מחוז אראת' סטיבנוויל 1856 37,890 2,813
מחוז מאטאגורדה ביי סיטי 1836 36,702 2,885
מחוז הייל פליינוויו 1876 36,273 2,603
מחוז ג'אספר ג'אספר 1836 35,710 2,429
מחוז הופקינס סולפור ספרינגס 1846 35,161 2,033
מחוז צ'יימברס אנאהואק 1858 35,096 1,551
מחוז היל הילסבורו 1853 35,089 2,492
מחוז הווארד ביג ספרינג 1876 35,012 2,339
מחוז פאנין בונהם 1837 33,915 2,310
מחוז וושינגטון ברנהאם 1836 33,718 1,577
מחוז קנדל בורן 1862 33,410 1,715
מחוז טיטוס מאונט פלזנט 1846 32,334 1,064
מחוז קלברג קינגסוויל 1913 32,061 2,256
מחוז בי ביוויל 1857 31,861 2,279
מחוז קאס לינדן 1846 30,464 2,429
מחוז אוסטין בלוויל 1836 28,417 1,691
מחוז פאלו פינטו פאלו פינטו 1856 28,111 2,468
מחוז גריימס אנדרסון 1846 26,604 2,056
מחוז אובאלדה אובאלדה 1850 26,405 4,033
מחוז סן חסינטו קולדספרינג 1870 26,384 1,479
מחוז שלבי סנטר 1836 25,448 2,056
מחוז גילספי פרדריקסבורג 1848 24,837 2,748
מחוז מילאם קמרון 1836 24,757 2,634
מחוז פאייט לה גראנג' 1837 24,556 2,460
מחוז פאנולה קרתגו 1846 23,796 2,075
מחוז יוסטון קרוקט 1837 23,732 3,188
מחוז ליימסטון גרואסבק 1846 23,384 2,354
מחוז אראנסאס רוקפורט 1871 23,158 653
מחוז הוקליי לבלנד 1876 22,935 2,352
מחוז גריי פאמפה 1876 22,535 2,404
מחוז האטצ'ינסון סטינט 1876 22,150 2,297
מחוז וילאסי ריימונדוויל 1911 22,134 1,546
מחוז מור דומאס 1876 21,904 2,331
מחוז טיילר וודוויל 1846 21,766 2,391
מחוז קאלהון פורט לאבאקה 1846 21,381 1,326
מחוז קולורדו קולומבוס 1836 20,874 2,494
מחוז אובאלדה בנדרה 1856 20,485 2,051
מחוז ג'ונס אנסון 1854 20,202 2,411
מחוז דוויט קוארו 1846 20,097 2,354
מחוז פריסטון פיירפילד 1850 19,816 2,292
מחוז גונזלס גונזלס 1836 19,807 2,766
מחוז מונטגיו מונטגיו 1857 19,719 2,411
מחוז לאמפאסאס לאמפאסאס 1856 19,677 1,844
מחוז דף סמית' הרפורד 1876 19,372 3,877
מחוז לאנו לאנו 1856 19,301 2,422
מחוז לאבאקה האלטסוויל 1842 19,263 2,512
מחוז איסטלנד איסטלנד 1858 18,583 2,398
מחוז יאנג גרהם 1856 18,550 2,388
מחוז בוסקה מרידיאן 1854 18,212 2,561
מחוז פולס מרלין 1850 17,866 1,992
מחוז גיינס סמינול 1876 17,526 3,890
מחוז פריו פירסול 1858 17,217 2,934
מחוז בורלהסון קולדוול 1846 17,187 1,725
מחוז סקורי סניידר 1876 16,921 2,339
מחוז ליאון סנטרוויל 1846 16,801 2,776
מחוז רוברטסון פרנקלין 1837 16,622 2,214
מחוז לי גידינגס 1874 16,612 1,629
מחוז פקוס פורט סטוקטון 1871 15,507 12,339
מחוז נולאן סוויטווטר 1876 15,216 2,362
מחוז קארנס קארנס סיטי 1854 14,824 1,942
מחוז אנדרוס אנדרוס 1876 14,786 3,888
מחוז טריניטי גרובטון 1850 14,585 1,795
מחוז ניוטון ניוטון 1846 14,445 2,416
מחוז ג'קסון עדנה 1836 14,075 2,150
מחוז זפאטה זפאטה 1858 14,018 2,582
מחוז לאמב ליטלפילד 1876 13,977 2,631
מחוז קומנצ'י קומנצ'י 1856 13,974 2,429
מחוז דוסון לאמסה 1876 13,833 2,336
מחוז ריבס פקוס 1883 13,783 6,827
מחוז מדיסון מדיסונוויל 1853 13,664 1,217
מחוז קלהאן ביירד 1858 13,544 2,328
מחוז וילברגר ורנון 1858 13,535 2,515
מחוז מוריס דאינג'רפילד 1875 12,934 658
מחוז רד ריבר קלארקסוויל 1836 12,860 2,719
מחוז טרי בראונפילד 1876 12,651 2,305
מחוז קאמפ פיטסבורג 1874 12,401 513
מחוז דובאל סן דייגו 1858 11,782 4,644
מחוז זאבאלה קריסטל סיטי 1846 11,677 3,364
מחוז לייב אוק ג'ורג' ווסט 1856 11,531 2,683
מחוז ריינס אמורי 1870 10,914 601
מחוז סבין המפיל 1836 10,835 1,269
מחוז קליי הנרייטה 1857 10,752 2,844
מחוז וורד מונאהאנס 1887 10,658 2,165
מחוז פרנקלין מאונט ורנון 1875 10,605 741
מחוז מריון ג'פרסון 1860 10,546 987
מחוז ראנלס באלינגר 1858 10,501 2,730
מחוז בלאנקו ג'ונסון סיטי 1858 10,497 1,841
מחוז פארמר פארוול 1876 10,269 2,284
מחוז אוצ'ילטרי פריטון 1876 10,223 2,378
מחוז דימיט קאריזו ספרינגס 1858 9,996 3,447
מחוז סטיבנס ברקנרידג' 1858 9,630 2,318
מחוז מיטשל קולורדו סיטי 1876 9,403 2,357
מחוז ברוסטר אלפיין 1887 9,232 16,040
מחוז ארצ'ר ארצ'ר סיטי 1858 9,054 2,357
מחוז ג'ק ג'קסבורו 1856 9,044 2,375
מחוז קולמן קולמן 1858 8,895 3,297
מחוז סן אוגוסטין סן אוגוסטין 1836 8,865 1,368
מחוז המילטון המילטון 1856 8,517 2,165
מחוז סאמרוויל גלן רוז 1875 8,490 484
מחוז מק'קולוק בריידי 1856 8,283 2,769
מחוז קסטרו דימיט 1876 8,062 2,326
מחוז יואקום פליינס 1876 7,879 2,072
מחוז סווישר טולייה 1876 7,854 2,331
מחוז פרסידיו מרפה 1850 7,818 9,987
מחוז רהפוג'יו רהפוג'יו 1836 7,383 1,994
מחוז ברוקס פאלפוריאס 1911 7,223 2,442
מחוז גוליאד גוליאד 1836 7,210 2,212
מחוז ביילי מולשו 1876 7,165 2,142
מחוז וינקלר קרמיט 1887 7,110 2,178
מחוז צ'ילדרס צ'ילדרס 1876 7,041 1,839
מחוז לה סאל קוטולה 1858 6,886 3,856
מחוז דאלאם דאלהארט 1876 6,703 3,898
מחוז גארזה פוסט 1876 6,461 2,321
מחוז פלויד פלוידאדה 1876 6,446 2,569
מחוז קרסון פאנהנדל 1876 6,182 2,391
מחוז סן סאבה סן סאבה 1856 6,131 2,937
מחוז הארטלי צ'אנינג 1876 6,062 3,787
מחוז קרוסבי קרוסביטון 1876 6,059 2,331
מחוז לין טאהוקה 1876 5,915 2,310
מחוז הסקל הסקל 1858 5,899 2,339
מחוז הנספורד ספירמן 1876 5,613 2,383
מחוז וילר וילר 1876 5,410 2,367
מחוז ג'ים האג הברונוויל 1913 5,300 2,942
מחוז דלתא קופר 1870 5,231 717
מחוז מילס גולדת'וואייט 1887 4,936 1,937
מחוז מרטין סטנטון 1876 4,799 2,370
מחוז קימבל ג'אנקשן 1858 4,607 3,240
מחוז קריין קריין 1887 4,375 2,036
מחוז הארדמן קאנה 1858 4,139 1,800
מחוז סאטון סונורה 1887 4,128 3,766
מחוז קונצ'ו פיינט רוק 1858 4,087 2,569
מחוז מייסון מייסון 1858 4,012 2,414
מחוז פישר רובי 1876 3,974 2,334
מחוז המפיל קניידיאן 1876 3,807 2,357
מחוז ביילור סימור 1858 3,726 2,256
מחוז קרוקט אוזונה 1875 3,719 7,273
מחוז נוקס בנג'מין 1858 3,719 2,212
מחוז דונליי קליירנדון 1876 3,677 2,409
מחוז קיניי ברקטוויל 1850 3,598 3,533
מחוז הודספת' סיירה בלנקה 1917 3,476 11,839
מחוז שלייכר אלדורדו 1887 3,461 3,395
מחוז שאקלפורד אולבני 1858 3,378 2,367
מחוז רייגן ביג לייק 1903 3,367 3,043
מחוז אפטון רנקין 1887 3,355 3,217
מחוז הול ממפיס 1876 3,353 2,339
מחוז קוקה רוברט לי 1889 3,320 2,328
מחוז ריאל ליקי 1913 3,309 1,813
מחוז ליפסקומב ליפסקומב 1876 3,302 2,414
מחוז קוקרן מורטון 1876 3,127 2,007
מחוז קולינגסוורת' ולינגטון 1876 3,057 2,380
מחוז שרמן סטרטפורד 1876 3,034 2,391
מחוז דיקנס דיקנס 1876 2,444 2,341
מחוז קלברסון ואן הורן 1911 2,398 9,876
מחוז ג'ף דייוויס פורט דייויס 1887 2,342 5,866
מחוז מנארד מנארד 1858 2,242 2,336
מחוז אולדהם וגה 1876 2,052 3,888
מחוז אדוארדס רוקספרינגס 1858 2,002 5,491
מחוז ארמסטרונג קלוד 1876 1,901 2,367
מחוז ת'רוקמורטון ת'רוקמורטון 1858 1,641 2,362
מחוז בריסקו סילברטון 1876 1,637 2,331
מחוז איריאון מרטזון 1889 1,599 2,725
מחוז קוטל פדוקה 1876 1,505 2,334
מחוז סטונוול אספרמונט 1876 1,490 2,380
מחוז פוארד קרוול 1891 1,336 1,831
מחוז גלאסקוק גארדן סיטי 1887 1,226 2,334
מחוז מוטלי מאטאדור 1876 1,210 2,561
מחוז סטרלינג סטרלינג סיטי 1891 1,143 2,391
מחוז טרל סנדרסון 1905 984 6,107
מחוז רוברטס מיאמי 1876 929 2,393
מחוז קנט ג'ייטון 1876 808 2,336
מחוז מקמאלן טילדן 1858 707 2,883
מחוז בורדן גייל 1876 641 2,328
מחוז קנדי סאריתה 1921 416 3,774
מחוז קינג גת'רי 1876 286 2,362
מחוז לאבינג מנטון 1931 82 1,743

קישורים חיצוניים

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא מחוזות טקסס בוויקישיתוף


הערות שוליים


הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0

22626796מחוזות טקסס